安坑國小 vs Mamba
| 時間 | 事件 | 累計得分:安坑國小 | 累計得分:Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 9 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 7 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 6 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 4 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 3 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U10 · 第 28 週(1/6–1/12)