#53
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友誼賽 | 友誼賽 | 26 - 30 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −1 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 31 - 38 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | −1 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 44 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −2 |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
- - | - - | - - | ||
2 | 1 | - - | ||
- - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | U12 乙 | 26 - 25 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | −2 | ||
錦標賽 | G-U12 | 33 - 35 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 13 | 3 | 5 | - - | +2 | ||
錦標賽 | G-U12 | 32 - 47 L | 2 | 1 | - - | 1 | 7 | 6 | - - | 2 | 1 | −4 | ||
錦標賽 | G-U12 | 34 - 13 W | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | +9 | ||
複賽 | U12 乙 | 25 - 46 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 乙 | 29 - 46 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 乙 | 37 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 乙 | 34 - 41 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 乙 | 25 - 30 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −4 | ||
複賽 | 太陽神盃 | 14 - 31 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 4 | - - | - - | - - | −3 | ||
例行賽 | 太陽神盃 | 33 - 39 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | - - | 1 | 1 | - - | −12 | ||
例行賽 | 太陽神盃 | 26 - 38 L | 1 | - - | 1 | 1 | 6 | 1 | - - | 2 | - - | −6 | ||
例行賽 | U12 乙 | 22 - 16 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | +5 |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
- - | - - | - - | ||
5 | 13 | 3 | ||
7 | 6 | - - | ||
7 | 4 | 2 | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
2 | 4 | - - | ||
4 | - - | 1 | ||
6 | 1 | - - | ||
- - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | 博-六男 | 24 - 55 L | 3 | 1 | 1 | - - | 11 | 1 | - - | - - | 1 | −4 | ||
複賽 | 博-六男 | 14 - 28 L | 1 | 1 | - - | - - | 4 | - - | 1 | 1 | 1 | −2 | ||
預賽 | 博-六男 | 24 - 20 W | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 4 | 2 | 2 | - - | 0 | ||
預賽 | 博-六男 | 26 - 10 W | 3 | 1 | - - | - - | 8 | 1 | - - | 3 | - - | 0 | ||
預賽 | 博-六男 | 24 - 38 L | 3 | 1 | - - | 1 | 9 | 3 | - - | - - | 1 | −14 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值