#59
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U15 甲2 | 65 - 58 W | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | - - | 4 | 2 | - - | ||
例行賽 | U15 甲2 | 34 - 31 W | 4 | 1 | 2 | 6 | 22 | 8 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U15 甲2 | 44 - 50 L | 6 | - - | - - | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
13 | - - | 4 | ||
22 | 8 | 1 | ||
13 | 2 | 2 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽 | U15組 牛郎星 Altair Game | 71 - 73 L | 3 | - - | - - | - - | 6 | 2 | - - | - - | - - | ||
複賽 | U15組 2B | 43 - 54 L | 5 | 2 | - - | 1 | 15 | 6 | 2 | 2 | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 60 - 64 L | 5 | - - | - - | 1 | 11 | 12 | 6 | 3 | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 58 - 73 L | 4 | 5 | 2 | 5 | 29 | 5 | 1 | 4 | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 37 - 58 L | 2 | - - | - - | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 50 - 59 L | 5 | - - | - - | 3 | 13 | 6 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 49 - 53 L | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 2 | 2 | 2 | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 43 - 77 L | 4 | 2 | - - | 8 | 20 | 2 | 2 | 3 | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 43 - 38 W | 5 | 2 | 1 | 1 | 18 | 3 | 2 | 2 | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 49 - 44 W | - - | 7 | - - | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋