#8
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U15組 2B | 60 - 64 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 58 - 73 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 37 - 58 L | - - | - - | - - | - - | - - | 7 | - - | - - | 1 | ||
例行賽 | U15組 2B | 48 - 50 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 50 - 59 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 43 - 77 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 43 - 38 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 2B | 49 - 44 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋