#11
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽 | 8U組 天狼星 Sirius Game | 55 - 29 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −3 | ||
冠軍賽 | 8U | 30 - 54 L | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | 1 | 1 | - - | −21 | ||
四強賽 | 8U | 39 - 28 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 9 | 1 | 1 | - - | +11 | ||
複賽 | 8U | 42 - 27 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | 2 | - - | +18 | ||
例行賽 | 8U | 36 - 12 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 6 | 2 | 2 | - - | +13 | ||
例行賽 | 8U | 37 - 51 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | −13 | ||
例行賽 | 8U | 37 - 24 W | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | 1 | - - | - - | +8 | ||
例行賽 | 8U | 42 - 28 W | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | - - | 2 | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 45 - 26 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 12 | 4 | 2 | - - | +20 | ||
例行賽 | 8U | 25 - 40 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | - - | - - | 3 | - - | ||
例行賽 | 8U | 36 - 25 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 6 | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | 8U | 38 - 9 W | - - | 1 | - - | - - | 2 | 12 | 1 | 3 | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | 8U | 27 - 21 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 29 - 35 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 38 - 18 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 38 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 36 - 25 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | 0 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值