#14
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U15 組4 | 27 - 25 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 53 - 39 W | 5 | - - | - - | - - | 10 | 6 | - - | - - | 1 | +17 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 29 - 44 L | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 7 | - - | 2 | - - | −10 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 55 - 25 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | +19 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 38 - 55 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | −8 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友誼賽 | 友誼賽 | 28 - 33 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | −3 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 39 - 55 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | - - | - - | - - | −16 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 53 - 26 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 3 | 2 | - - | - - | +14 | ||
例行賽 | U15 甲2 | 40 - 45 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | −5 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U15組 3B | 52 - 44 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | - - | −1 | ||
例行賽 | U15組 3B | 56 - 26 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 6 | - - | - - | - - | +16 | ||
例行賽 | U15組 3B | 50 - 30 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 4 | - - | - - | - - | +3 | ||
例行賽 | U15組 3B | 51 - 15 W | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U15組 3B | 46 - 23 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U12 組1 (福康) | 38 - 30 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 93 - 10 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 5 | 1 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 48 - 22 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 71 - 46 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 (福康) | 40 - 68 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | 0 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U12 乙 | 0 - 0 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
四強賽 | U12 乙 | 33 - 26 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
複賽 | U12 乙 | 33 - 37 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 乙 | 35 - 46 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 乙 | 31 - 15 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 乙 | 48 - 40 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 乙 | 31 - 20 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 乙 | 31 - 32 L | - - | 2 | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 乙 | 23 - 29 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | 0 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值