#17
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | EBS-男乙A | 37 - 38 L | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | 1 | - - | −10 | ||
外卡賽 | EBS-男乙A | 56 - 20 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | +15 | ||
預賽 | EBS-男乙A | 19 - 26 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | 1 | - - | +1 | ||
預賽 | EBS-男乙A | 78 - 14 W | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 4 | 1 | - - | - - | +9 | ||
五男 | 龍-五男 | 25 - 27 L | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | - - | 1 | - - | −6 | ||
五男 | 龍-五男 | 24 - 29 L | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | - - | - - | - - | −15 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
預賽 | 博-六男 | 14 - 34 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | −17 | ||
預賽 | 博-六男 | 23 - 32 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | 0 | ||
預賽 | 博-六男 | 9 - 24 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | 0 | ||
附加賽 | 安-六男 | 13 - 40 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | −2 | ||
預賽 | 安-六男 | 19 - 32 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | −9 | ||
預賽 | 安-六男 | 27 - 25 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | +3 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值