#11
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | +/- 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U19 組1 | 34 - 65 L | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 5 | 1 | - - | - - | −13 | ||
例行賽 | U19 組1 | 41 - 38 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | +8 | ||
例行賽 | U19 組1 | 40 - 36 W | - - | - - | - - | 2 | 2 | 3 | - - | 1 | - - | −3 | ||
例行賽 | U19 組1 | 46 - 41 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | 1 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | U19 組1 | 39 - 27 W | - - | 1 | 1 | - - | 5 | 5 | 1 | - - | - - | +11 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
+/-
正負值