新北安坑 vs KOREA
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 杜劉遠樂 | 11 | 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6/16 | 0/0 | 0/0 | 4/5 | 1 | 0 |
33 羅禹恩 | 11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4/5 | 0/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 |
34 林宸宇 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | +16 |
8 陳星合 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 |
77 周奕善 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1 | 0 |
5 杜劉遠昊 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 |
7 李柏衡 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
4 蔡宸昊 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 |
1 吳亦凡 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +16 |
2 王將安 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +20 |
6 施羿誠 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +21 |
9 游皓宇 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | +16 |
11 葉奕呈 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
17 林楷倫 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +20 |
28 柯瑞玹 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
67 曾湘禾 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 스틸 | 블록 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ho c | — | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7/9 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
95 in sh | — | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 3 | −1 |
23 I’m k | — | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 0/1 | 0/1 | 2/8 | 4 | +8 |
10 ong s | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | −16 |
11 I’m k | — | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 |
52 arle p | — | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 6 | −16 |
33 de l | — | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 |
55 I’m k | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −16 |
27 his c | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
이번 주 다른 경기
安-五男 · 21주차 (11/16–11/22)