木柵國中 vs Taipei Panthers
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 木柵國中 | 9 | 8 | 9 | 24 | 50 |
| Taipei Panthers | 14 | 4 | 14 | 16 | 48 |
| 時間 | プレー | 累計得点:木柵國中 | 累計得点:Taipei Panthers |
|---|---|---|---|
| 2:49 | 50 | 48 | |
| 2:49 | 50 | 48 | |
| 2:49 | 50 | 48 | |
| 2:49 | 50 | 48 | |
| 2:49 | 50 | 48 | |
| 2:49 | 50 | 48 | |
| 2:49 | 47 | 48 | |
| 2:49 | 47 | 48 | |
| 2:49 | ホタイムアウト | 47 | 48 |
| 2:49 | 47 | 48 | |
| 2:49 | 47 | 48 | |
| 2:49 | 47 | 47 | |
| 2:49 | 47 | 47 | |
| 2:49 | 47 | 47 | |
| 2:49 | 47 | 47 | |
| 2:49 | 47 | 47 | |
| 2:49 | 47 | 47 | |
| 2:49 | 47 | 47 | |
| 2:49 | 47 | 47 | |
| 2:49 | 47 | 47 | |
| 2:49 | 47 | 47 | |
| 2:49 | 47 | 47 | |
| 2:49 | 47 | 47 | |
| 2:49 | 47 | 47 | |
| 2:49 | 47 | 47 | |
| 2:49 | 46 | 47 | |
| 2:49 | 45 | 47 | |
| 2:49 | 45 | 47 | |
| 2:49 | 45 | 47 | |
| 2:49 | 45 | 47 | |
| 2:49 | 43 | 47 | |
| 2:49 | 43 | 47 | |
| 2:49 | 43 | 47 | |
| 2:49 | 43 | 47 | |
| 2:49 | 43 | 47 | |
| 2:49 | 42 | 47 | |
| 2:49 | 40 | 47 | |
| 2:49 | 40 | 47 | |
| 2:49 | 40 | 47 | |
| 2:49 | 40 | 47 | |
| 2:49 | 40 | 47 | |
| 2:49 | 40 | 47 | |
| 2:49 | 37 | 47 | |
| 2:49 | 37 | 47 | |
| 2:53 | 37 | 47 | |
| 2:53 | 37 | 47 | |
| 2:58 | ホタイムアウト | 37 | 47 |
| 3:07 | 37 | 47 | |
| 3:07 | 37 | 47 | |
| 3:08 | 37 | 46 | |
| 3:08 | 37 | 44 | |
| 3:12 | 37 | 44 | |
| 3:18 | 37 | 44 | |
| 3:21 | 37 | 44 | |
| 3:23 | 37 | 44 | |
| 3:26 | 37 | 44 | |
| 3:31 | 37 | 44 | |
| 3:55 | 34 | 44 | |
| 3:55 | 34 | 43 | |
| 3:56 | 34 | 43 | |
| 3:57 | 34 | 41 | |
| 4:05 | 34 | 41 | |
| 4:06 | 34 | 41 | |
| 4:19 | 34 | 41 | |
| 4:29 | 34 | 41 | |
| 4:29 | 34 | 41 | |
| 4:38 | 34 | 41 | |
| 4:56 | 34 | 41 | |
| 4:57 | 34 | 41 | |
| 5:08 | 34 | 39 | |
| 5:08 | 31 | 39 | |
| 5:15 | 31 | 39 | |
| 5:15 | 31 | 39 | |
| 5:39 | 31 | 39 | |
| 6:01 | 31 | 36 | |
| 6:01 | 31 | 36 | |
| 6:05 | 31 | 36 | |
| 6:05 | 31 | 36 | |
| 6:05 | 31 | 36 | |
| 6:05 | 31 | 36 | |
| 6:23 | 31 | 36 | |
| 6:24 | 30 | 36 | |
| 6:27 | 30 | 36 | |
| 6:55 | 28 | 36 | |
| 7:05 | 28 | 36 | |
| 7:07 | 28 | 36 | |
| 7:34 | 26 | 36 | |
| 7:38 | 26 | 36 | |
| 7:38 | 26 | 36 | |
| 7:52 | 26 | 36 | |
| 7:54 | 26 | 36 | |
| 8:06 | 26 | 36 | |
| 8:13 | 26 | 36 | |
| 8:13 | 26 | 36 | |
| 8:25 | 26 | 36 | |
| 8:32 | 26 | 36 | |
| 8:35 | 26 | 36 | |
| 8:41 | 26 | 36 | |
| 8:57 | 26 | 34 | |
| 8:57 | 26 | 34 | |
| 9:23 | 26 | 34 | |
| 9:35 | 26 | 34 | |
| 9:36 | 26 | 32 | |
| 9:41 | 26 | 32 | |
| 9:42 | 26 | 32 | |
| 9:52 | 26 | 32 | |
| 9:52 | 26 | 32 | |
| 9:52 | 26 | 32 | |
| 9:52 | 26 | 32 | |
| 9:52 | 26 | 32 |
今週のほかの試合
U15 A級 · 第44週(4/6–4/12)