2024 - 2025 預賽· U12 組1 (福康)
- オールスターチーム
- 明星綠#9
#19
14歳
所属チーム · U15 組2
2026 - 2027 預賽 累計
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25(2026/10/25(日) Taipei Panthers vs 錦和國中) | レギュラーシーズン | U15 組2 | Taipei Panthers | 錦和國中 | 72-54勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | +17 |
| 10/18(2026/10/18(日) 金華國中 vs 能仁家商) | レギュラーシーズン | U15 組1 | 金華國中 | 能仁家商 | 59-33勝 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | −6 |
| 10/18(2026/10/18(日) Taipei Panthers vs Big Ballers) | レギュラーシーズン | U15 組2 | Taipei Panthers | Big Ballers | 48-30勝 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 10/4(2026/10/4(日) 金華國中 vs 中華商海) | レギュラーシーズン | U15 組1 | 金華國中 | 中華商海 | 66-45勝 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | +10 |
| 9/13(2026/9/13(日) Taipei Panthers vs Next Level) | レギュラーシーズン | U15 組2 | Taipei Panthers | Next Level | 55-30勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +17 |
| 合計 | 2026 - 2027 預賽 シーズン合計 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 9 | 1 | 1 | 0 | +48 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点 | リバウンド | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 10/25(2026/10/25(日) Taipei Panthers vs 錦和國中) | 錦和國中 | 4 | 2 | 1 |
| 10/18(2026/10/18(日) 金華國中 vs 能仁家商) | 能仁家商 | 6 | 1 | 0 |
| 10/18(2026/10/18(日) Taipei Panthers vs Big Ballers) | Big Ballers | 2 | 1 | 0 |
| 10/4(2026/10/4(日) 金華國中 vs 中華商海) | 中華商海 | 8 | 3 | 0 |
| 9/13(2026/9/13(日) Taipei Panthers vs Next Level) | Next Level | 0 | 2 | 0 |
| 合計2026 - 2027 預賽 シーズン合計 | 20 | 9 | 1 | |
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/23(2025/2/23(日) 民生國小 vs Mamba) | 決勝 | U12 組1 (福康) | 民生國小 | Mamba | 42-43敗 | 5 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | — |
| 2/23(2025/2/23(日) 民生國小 vs Braveheart) | 準決勝 | U12 組1 (福康) | 民生國小 | Braveheart | 51-31勝 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | — |
| 2/15(2025/2/15(土) 民生國小 vs 鷺江國小) | セカンドラウンド | U12 組1 (福康) | 民生國小 | 鷺江國小 | 38-33勝 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | — |
| 2/9(2025/2/9(日) 民生國小 vs Mamba) | レギュラーシーズン | U12 組1 (福康) | 民生國小 | Mamba | 46-47敗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | — |
| 1/19(2025/1/19(日) 明星綠 vs 明星金) | オールスター | U12 組1 (福康) | 明星綠 | 明星金 | 45-45敗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1/5(2025/1/5(日) 民生國小 vs 北市博愛) | レギュラーシーズン | U12 組1 (福康) | 民生國小 | 北市博愛 | 50-35勝 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12/22(2024/12/22(日) 民生國小 vs Skyballers) | レギュラーシーズン | U12 組1 (福康) | 民生國小 | Skyballers | 46-33勝 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/15(2024/12/15(日) 民生國小 vs 鷺江國小) | レギュラーシーズン | U12 組1 (福康) | 民生國小 | 鷺江國小 | 48-2勝 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/3(2024/11/3(日) 民生國小 vs 五股國小) | レギュラーシーズン | U12 組1 (福康) | 民生國小 | 五股國小 | 51-25勝 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 10/27(2024/10/27(日) 民生國小 vs 北市博愛) | レギュラーシーズン | U12 組1 (福康) | 民生國小 | 北市博愛 | 52-33勝 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10/27(2024/10/27(日) 民生國小 vs Braveheart) | レギュラーシーズン | U12 組1 (福康) | 民生國小 | Braveheart | 38-28勝 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 10/20(2024/10/20(日) 民生國小 vs Mamba) | レギュラーシーズン | U12 組1 (福康) | 民生國小 | Mamba | 42-37勝 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10/13(2024/10/13(日) 民生國小 vs 復興國小) | レギュラーシーズン | U12 組1 (福康) | 民生國小 | 復興國小 | 39-21勝 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 合計 | 2024 - 2025 預賽 シーズン合計 | 29 | 5 | 0 | 15 | 83 | 58 | 13 | 16 | 11 | 0 | ||||
| 日付 | 種別 | ディビジョン | 自チーム | 対戦相手 | スコア | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | 得点 | リバウンド | アシスト | スティール | ブロック | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/17(2023/12/17(日) 民生國小 vs 泰山國小) | 決勝 | 福康盃 | 民生國小 | 泰山國小 | 44-32勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10(2023/12/10(日) 民生國小 vs Mamba) | 準決勝 | 福康盃 | 民生國小 | Mamba | 38-37勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/3(2023/12/3(日) 民生國小 vs 溪口國小) | セカンドラウンド | 福康盃 | 民生國小 | 溪口國小 | 54-26勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/26(2023/11/26(日) 民生國小 vs FH Sharks) | レギュラーシーズン | 福康盃 | 民生國小 | FH Sharks | 40-46敗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/19(2023/11/19(日) 民生國小 vs Mamba) | レギュラーシーズン | 福康盃 | 民生國小 | Mamba | 34-22勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/5(2023/11/5(日) 民生國小 vs 興隆國小) | レギュラーシーズン | 福康盃 | 民生國小 | 興隆國小 | 39-27勝 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/22(2023/10/22(日) 民生國小 vs 泰山國小) | レギュラーシーズン | 福康盃 | 民生國小 | 泰山國小 | 49-35勝 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/15(2023/10/15(日) 民生國小 vs 溪口國小) | レギュラーシーズン | 福康盃 | 民生國小 | 溪口國小 | 45-21勝 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 2023 - 2024 預賽 シーズン合計 | 4 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 日付 | 対戦相手 | 得点 | リバウンド | アシスト |
|---|---|---|---|---|
| 12/17(2023/12/17(日) 民生國小 vs 泰山國小) | 泰山國小 | 0 | 0 | 0 |
| 12/10(2023/12/10(日) 民生國小 vs Mamba) | Mamba | 0 | 0 | 0 |
| 12/3(2023/12/3(日) 民生國小 vs 溪口國小) | 溪口國小 | 2 | 2 | 0 |
| 11/26(2023/11/26(日) 民生國小 vs FH Sharks) | FH Sharks | 0 | 0 | 0 |
| 11/19(2023/11/19(日) 民生國小 vs Mamba) | Mamba | 0 | 1 | 0 |
| 11/5(2023/11/5(日) 民生國小 vs 興隆國小) | 興隆國小 | 5 | 4 | 0 |
| 10/22(2023/10/22(日) 民生國小 vs 泰山國小) | 泰山國小 | 2 | 0 | 0 |
| 10/15(2023/10/15(日) 民生國小 vs 溪口國小) | 溪口國小 | 2 | 5 | 0 |
| 合計2023 - 2024 預賽 シーズン合計 | 11 | 12 | 0 | |
