鷺江國小 vs Mamba
| 時間 | プレー | 累計得点:鷺江國小 | 累計得点:Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 14 | 103 | |
| 10:00 | 14 | 103 | |
| 10:00 | 14 | 103 | |
| 10:00 | 14 | 101 | |
| 10:00 | 14 | 101 | |
| 10:00 | 12 | 101 | |
| 10:00 | 12 | 101 | |
| 10:00 | 12 | 100 | |
| 10:00 | 12 | 100 | |
| 10:00 | 12 | 100 | |
| 10:00 | 12 | 100 | |
| 10:00 | 12 | 100 | |
| 10:00 | 12 | 100 | |
| 10:00 | 12 | 98 | |
| 10:00 | 12 | 98 | |
| 10:00 | 12 | 98 | |
| 10:00 | 12 | 98 | |
| 10:00 | 12 | 98 | |
| 10:00 | 12 | 98 | |
| 10:00 | 12 | 96 | |
| 10:00 | 12 | 96 | |
| 10:00 | 12 | 96 | |
| 10:00 | 12 | 96 | |
| 10:00 | 12 | 96 | |
| 10:00 | 12 | 96 | |
| 10:00 | 12 | 96 | |
| 10:00 | 12 | 96 | |
| 10:00 | 12 | 96 | |
| 10:00 | 12 | 96 | |
| 10:00 | 12 | 94 | |
| 10:00 | 12 | 94 | |
| 10:00 | 12 | 94 | |
| 10:00 | 12 | 94 | |
| 10:00 | 12 | 94 | |
| 10:00 | 12 | 94 | |
| 10:00 | 12 | 94 | |
| 10:00 | 12 | 94 | |
| 10:00 | 12 | 94 | |
| 10:00 | 12 | 94 | |
| 10:00 | 12 | 94 | |
| 10:00 | 12 | 94 | |
| 10:00 | 10 | 94 | |
| 10:00 | 10 | 94 | |
| 10:00 | 10 | 94 | |
| 10:00 | 10 | 94 | |
| 10:00 | 10 | 94 | |
| 10:00 | 10 | 94 | |
| 10:00 | 10 | 94 | |
| 10:00 | 10 | 94 | |
| 10:00 | 10 | 94 | |
| 10:00 | 10 | 94 | |
| 10:00 | 10 | 94 | |
| 10:00 | 10 | 94 | |
| 10:00 | ホ相手のディフェンス違反による得点(チーム) | 10 | 94 |
| 10:00 | アディフェンス違反(チーム) | 9 | 94 |
| 10:00 | 9 | 94 | |
| 10:00 | 9 | 94 | |
| 10:00 | 9 | 94 | |
| 10:00 | 9 | 94 | |
| 10:00 | 9 | 94 | |
| 10:00 | 9 | 94 | |
| 10:00 | 9 | 94 | |
| 10:00 | 8 | 94 | |
| 10:00 | 8 | 94 | |
| 10:00 | 8 | 94 | |
| 10:00 | 8 | 94 | |
| 10:00 | 8 | 94 | |
| 10:00 | 8 | 94 | |
| 10:00 | 8 | 94 | |
| 10:00 | 8 | 94 | |
| 10:00 | 8 | 94 | |
| 10:00 | 8 | 94 | |
| 10:00 | 8 | 92 | |
| 10:00 | 8 | 92 | |
| 10:00 | 8 | 92 | |
| 10:00 | 8 | 92 | |
| 10:00 | 8 | 92 | |
| 10:00 | 8 | 90 | |
| 10:00 | 8 | 90 | |
| 10:00 | 8 | 90 | |
| 10:00 | 8 | 90 | |
| 10:00 | 8 | 90 | |
| 10:00 | 8 | 90 | |
| 10:00 | 8 | 90 | |
| 10:00 | 8 | 88 | |
| 10:00 | 8 | 88 | |
| 10:00 | 8 | 88 | |
| 10:00 | 8 | 88 | |
| 10:00 | アディフェンス違反(チーム) | 8 | 88 |
| 10:00 | 8 | 88 | |
| 10:00 | 8 | 88 |
今週のほかの試合
U12 組1 (福康) · 第28週(1/6–1/12)