鷺江國小 vs Braveheart
| チーム | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鷺江國小 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Braveheart | 21 | 23 | 15 | 25 | 84 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 詹帛允 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0/1 | 1/7 | 0/0 | 1/5 | 1 | 1 | 6 | 0 |
26 林祺祐 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0/2 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | — | 0 |
1 黃力又 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 張傑茗 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 黃士維 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
6 林皓煜 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 吳振曜 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
7 洪旭佑 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 楊峻澄 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
0 黃振軒 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | — | 0 |
9 林秉叡 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
3 陳柏銓 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
得点で並べ替え(多い順) · 列の見出しを選ぶと並べ替えできます
得点で並べ替え(多い順)列の見出しを選ぶと並べ替えできます
| 選手 | 年齢 | 得点 | リバウンド | アシスト | レイアップ | ミドルレンジ | 3ポイント | フリースロー | スティール | ブロック | ターンオーバー | プラスマイナス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 蔣昌圻 | 12 | 31 | 9 | 1 | 15/20 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 | — | 0 |
90 黃敬宸 | 11 | 11 | 2 | 0 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 5/6 | 5 | 1 | 3 | 0 |
2 李柏諺 | 12 | 10 | 3 | 1 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
13 毛宇翔 | 11 | 9 | 1 | 4 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 陸久睿 | 12 | 8 | 2 | 4 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 關凌智 | — | 6 | 2 | 2 | 3/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
15 李柏廷 | — | 4 | 8 | 1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
1 林大鈞 | 12 | 3 | 4 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
7 黃則程 | — | 2 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | — | 0 |
10 郭時語 | — | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
今週のほかの試合
U12 組1 (福康) · 第28週(1/6–1/12)