#26
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | U12 組1 | 43 - 39 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
四強賽 | U12 組1 | 36 - 60 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
複賽 | U12 組1 | 38 - 57 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 | 32 - 31 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 | 25 - 70 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 | 25 - 60 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 | 25 - 57 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 | 23 - 28 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 | 45 - 33 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組1 | 28 - 53 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-