天母國小5年級 vs 引爆 Rangers
| 球隊 | 1 | 總分 |
|---|---|---|
| 天母國小5年級 | 35 | 35 |
| 引爆 Rangers | 33 | 33 |
| 時間 | 事件 | 累計得分:天母國小5年級 | 累計得分:引爆 Rangers |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 31 | 33 | |
| 10:00 | 29 | 33 | |
| 10:00 | 27 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 25 | 33 | |
| 10:00 | 24 | 33 | |
| 10:00 | 22 | 33 | |
| 10:00 | 22 | 33 | |
| 10:00 | 22 | 33 | |
| 10:00 | 22 | 33 | |
| 10:00 | 22 | 33 | |
| 10:00 | 22 | 33 | |
| 10:00 | 22 | 33 | |
| 10:00 | 22 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 18 | 33 | |
| 10:00 | 16 | 33 | |
| 10:00 | 14 | 33 | |
| 10:00 | 14 | 33 | |
| 10:00 | 14 | 33 | |
| 10:00 | 14 | 33 | |
| 10:00 | 14 | 33 | |
| 10:00 | 14 | 33 | |
| 10:00 | 14 | 33 | |
| 10:00 | 14 | 33 | |
| 10:00 | 14 | 33 | |
| 10:00 | 14 | 33 | |
| 10:00 | 14 | 33 | |
| 10:00 | 14 | 33 | |
| 10:00 | 13 | 33 | |
| 10:00 | 11 | 33 | |
| 10:00 | 9 | 33 | |
| 10:00 | 7 | 33 | |
| 10:00 | 5 | 33 | |
| 10:00 | 5 | 33 | |
| 10:00 | 5 | 33 | |
| 10:00 | 3 | 33 | |
| 10:00 | 1 | 33 | |
| 10:00 | 1 | 33 | |
| 10:00 | 1 | 33 | |
| 10:00 | 1 | 33 | |
| 10:00 | 1 | 33 | |
| 10:00 | 1 | 33 | |
| 10:00 | 1 | 33 | |
| 10:00 | 1 | 33 | |
| 10:00 | 1 | 33 | |
| 10:00 | 1 | 33 | |
| 10:00 | 1 | 33 | |
| 10:00 | 1 | 33 | |
| 10:00 | 1 | 33 | |
| 10:00 | 1 | 33 | |
| 10:00 | 1 | 33 | |
| 10:00 | 1 | 33 | |
| 10:00 | 1 | 33 | |
| 10:00 | 1 | 33 | |
| 10:00 | 0 | 33 | |
| 10:00 | 0 | 33 | |
| 10:00 | 0 | 33 | |
| 10:00 | 0 | 33 | |
| 10:00 | 0 | 32 | |
| 10:00 | 0 | 32 | |
| 10:00 | 0 | 32 | |
| 10:00 | 0 | 32 | |
| 10:00 | 0 | 32 | |
| 10:00 | 0 | 32 | |
| 10:00 | 0 | 32 | |
| 10:00 | 0 | 32 | |
| 10:00 | 0 | 32 | |
| 10:00 | 0 | 32 | |
| 10:00 | 0 | 31 | |
| 10:00 | 0 | 29 | |
| 10:00 | 0 | 27 | |
| 10:00 | 0 | 25 | |
| 10:00 | 0 | 23 | |
| 10:00 | 0 | 21 | |
| 10:00 | 0 | 19 | |
| 10:00 | 0 | 19 | |
| 10:00 | 0 | 17 | |
| 10:00 | 0 | 17 | |
| 10:00 | 0 | 17 | |
| 10:00 | 0 | 16 | |
| 10:00 | 0 | 13 | |
| 10:00 | 0 | 11 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 7 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 5 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U12 組2 (一般) · 第 21 週(11/18–11/24)