網溪國小5年級 vs 北市博愛
| 時間 | 事件 | 累計得分:網溪國小5年級 | 累計得分:北市博愛 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 18 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 16 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 15 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 13 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 12 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 10 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 9 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 7 | 22 | |
| 10:00 | 5 | 22 | |
| 10:00 | 5 | 22 | |
| 10:00 | 5 | 22 | |
| 10:00 | 5 | 22 | |
| 10:00 | 5 | 22 | |
| 10:00 | 5 | 22 | |
| 10:00 | 5 | 20 |
同週其他比賽
U12 組2 (一般) · 第 19 週(11/4–11/10)