安坑國小6女 vs 信義 Heat
| 時間 | 事件 | 累計得分:安坑國小6女 | 累計得分:信義 Heat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 18 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 16 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 14 | 9 | |
| 10:00 | 13 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 12 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 6 | 9 | |
| 10:00 | 4 | 9 | |
| 10:00 | 2 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 9 | |
| 10:00 | 0 | 8 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 6 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 2 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U12 組2 (一般) · 第 18 週(10/28–11/3)