Sonics vs Warriors
| 時間 | 事件 | 累計得分:Sonics | 累計得分:Warriors |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 19 | 3 | |
| 10:00 | 19 | 3 | |
| 10:00 | 19 | 3 | |
| 10:00 | 19 | 3 | |
| 10:00 | 19 | 3 | |
| 10:00 | 19 | 3 | |
| 10:00 | 18 | 3 | |
| 10:00 | 18 | 3 | |
| 10:00 | 16 | 3 | |
| 10:00 | 16 | 3 | |
| 10:00 | 16 | 3 | |
| 10:00 | 16 | 3 | |
| 10:00 | 14 | 3 | |
| 10:00 | 14 | 3 | |
| 10:00 | 14 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 3 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 客防守違例 (團隊) | 12 | 2 |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 11 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 客防守違例 (團隊) | 10 | 2 |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 主防守違例 (團隊) | 4 | 2 |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
友誼賽 · 第 27 週(12/30–1/5)