錦和國中 vs 東山中學
| 時間 | 事件 | 累計得分:錦和國中 | 累計得分:東山中學 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 41 | 16 | |
| 10:00 | 41 | 16 | |
| 10:00 | 41 | 16 | |
| 10:00 | 41 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 16 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 38 | 15 | |
| 10:00 | 36 | 15 | |
| 10:00 | 36 | 15 | |
| 10:00 | 36 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 34 | 15 | |
| 10:00 | 32 | 15 | |
| 10:00 | 32 | 15 | |
| 10:00 | 32 | 13 | |
| 10:00 | 30 | 13 | |
| 10:00 | 30 | 13 | |
| 10:00 | 30 | 13 | |
| 10:00 | 30 | 13 | |
| 10:00 | 30 | 13 | |
| 10:00 | 30 | 13 | |
| 10:00 | 30 | 13 | |
| 10:00 | 30 | 13 | |
| 10:00 | 30 | 11 | |
| 10:00 | 30 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 28 | 11 | |
| 10:00 | 26 | 11 | |
| 10:00 | 26 | 11 | |
| 10:00 | 26 | 11 | |
| 10:00 | 26 | 11 | |
| 10:00 | 26 | 11 | |
| 10:00 | 26 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 24 | 8 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 | |
| 10:00 | 24 | 6 |
同週其他比賽
U15 組3 · 第 35 週(2/24–3/2)