未來籃圖 vs 大佳隊
| 時間 | 事件 | 累計得分:未來籃圖 | 累計得分:大佳隊 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 41 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 40 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 22 | |
| 10:00 | 38 | 20 | |
| 10:00 | 38 | 20 | |
| 10:00 | 38 | 20 | |
| 10:00 | 38 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 20 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 19 | |
| 10:00 | 36 | 17 | |
| 10:00 | 35 | 17 | |
| 10:00 | 34 | 17 | |
| 10:00 | 34 | 17 | |
| 10:00 | 34 | 17 | |
| 10:00 | 34 | 17 | |
| 10:00 | 34 | 17 | |
| 10:00 | 34 | 17 | |
| 10:00 | 34 | 17 | |
| 10:00 | 34 | 17 | |
| 10:00 | 32 | 17 | |
| 10:00 | 32 | 17 | |
| 10:00 | 32 | 17 | |
| 10:00 | 32 | 17 | |
| 10:00 | 32 | 17 | |
| 10:00 | 32 | 17 | |
| 10:00 | 32 | 17 | |
| 10:00 | 32 | 17 | |
| 10:00 | 32 | 17 | |
| 10:00 | 32 | 17 | |
| 10:00 | 32 | 17 | |
| 10:00 | 30 | 17 | |
| 10:00 | 30 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 28 | 17 | |
| 10:00 | 27 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 17 | |
| 10:00 | 25 | 16 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 |
同週其他比賽
U13 · 第 35 週(2/24–3/2)