國北實小 vs Mamba
| 時間 | 事件 | 累計得分:國北實小 | 累計得分:Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 18 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 9 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 15 | |
| 10:00 | 6 | 14 | |
| 10:00 | 6 | 13 | |
| 10:00 | 6 | 13 | |
| 10:00 | 6 | 13 | |
| 10:00 | 6 | 13 | |
| 10:00 | 6 | 13 | |
| 10:00 | 6 | 13 | |
| 10:00 | 6 | 13 | |
| 10:00 | 6 | 13 | |
| 10:00 | 6 | 13 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 12 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 | |
| 10:00 | 6 | 10 |
同週其他比賽
U12 組3 (發展) · 第 35 週(2/24–3/2)