未來籃圖 vs 引爆 Apollo
| 時間 | 事件 | 累計得分:未來籃圖 | 累計得分:引爆 Apollo |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 35 | 12 | |
| 10:00 | 33 | 12 | |
| 10:00 | 33 | 12 | |
| 10:00 | 33 | 12 | |
| 10:00 | 33 | 12 | |
| 10:00 | 33 | 12 | |
| 10:00 | 33 | 12 | |
| 10:00 | 主一般技術犯規 (團隊) | 33 | 12 |
| 10:00 | 客對方隊伍技術犯規導致我方直接得分 (團隊) | 33 | 12 |
| 10:00 | 33 | 11 | |
| 10:00 | 33 | 11 | |
| 10:00 | 33 | 11 | |
| 10:00 | 33 | 11 | |
| 10:00 | 33 | 11 | |
| 10:00 | 33 | 11 | |
| 10:00 | 33 | 11 | |
| 10:00 | 33 | 11 | |
| 10:00 | 33 | 11 | |
| 10:00 | 33 | 9 | |
| 10:00 | 33 | 9 | |
| 10:00 | 33 | 9 | |
| 10:00 | 33 | 9 | |
| 10:00 | 33 | 9 | |
| 10:00 | 33 | 9 | |
| 10:00 | 33 | 9 | |
| 10:00 | 33 | 9 | |
| 10:00 | 33 | 9 | |
| 10:00 | 33 | 9 | |
| 10:00 | 33 | 9 | |
| 10:00 | 33 | 9 | |
| 10:00 | 33 | 9 | |
| 10:00 | 31 | 9 | |
| 10:00 | 31 | 9 | |
| 10:00 | 31 | 9 | |
| 10:00 | 31 | 9 | |
| 10:00 | 31 | 9 | |
| 10:00 | 31 | 9 | |
| 10:00 | 31 | 9 | |
| 10:00 | 31 | 9 | |
| 10:00 | 31 | 9 | |
| 10:00 | 31 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 |
同週其他比賽
U12 組2 (一般) · 第 33 週(2/10–2/16)