未來籃圖 vs 引爆 Apollo
| 時間 | 事件 | 累計得分:未來籃圖 | 累計得分:引爆 Apollo |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 9 | |
| 10:00 | 29 | 8 | |
| 10:00 | 29 | 6 | |
| 10:00 | 29 | 6 | |
| 10:00 | 29 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 28 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 26 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 25 | 6 | |
| 10:00 | 23 | 6 | |
| 10:00 | 23 | 6 | |
| 10:00 | 23 | 6 | |
| 10:00 | 23 | 6 | |
| 10:00 | 23 | 6 | |
| 10:00 | 23 | 6 | |
| 10:00 | 23 | 6 | |
| 10:00 | 23 | 6 | |
| 10:00 | 23 | 6 |
同週其他比賽
U12 組2 (一般) · 第 33 週(2/10–2/16)