引爆 Titans vs 安坑國小
| 時間 | 事件 | 累計得分:引爆 Titans | 累計得分:安坑國小 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 22 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 19 | |
| 10:00 | 19 | 19 | |
| 10:00 | 19 | 19 | |
| 10:00 | 19 | 19 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 17 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 19 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 17 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 客防守違例 (團隊) | 16 | 15 |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 15 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 15 | 11 |
同週其他比賽
U10 · 第 33 週(2/10–2/16)