Next Gen vs Falcons
| 時間 | 事件 | 累計得分:Next Gen | 累計得分:Falcons |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 26 | 8 | |
| 3.2 | 26 | 8 | |
| 7.4 | 26 | 8 | |
| 7.4 | 26 | 8 | |
| 7.4 | 26 | 8 | |
| 7.4 | 26 | 8 | |
| 7.4 | 26 | 8 | |
| 7.4 | 26 | 8 | |
| 24.9 | 26 | 8 | |
| 26.8 | 26 | 8 | |
| 33.2 | 26 | 8 | |
| 39.1 | 主防守違例 (團隊) | 26 | 8 |
| 39.2 | 主防守違例 (團隊) | 26 | 8 |
| 39.4 | 主防守違例 (團隊) | 26 | 8 |
| 42.6 | 26 | 8 | |
| 47.10 | 客對方防守違例導致我方直接得分 (團隊) | 26 | 8 |
| 48.9 | 客對方防守違例導致我方直接得分 (團隊) | 26 | 7 |
| 2:01 | 26 | 6 | |
| 2:01 | 26 | 6 | |
| 2:03 | 26 | 6 | |
| 2:12 | 26 | 6 | |
| 2:47 | 26 | 6 | |
| 3:04 | 26 | 6 | |
| 3:05 | 26 | 6 | |
| 3:38 | 26 | 6 | |
| 3:50 | 26 | 6 | |
| 4:34 | 26 | 6 | |
| 4:35 | 26 | 6 | |
| 4:56 | 主暫停 | 26 | 6 |
| 5:03 | 26 | 6 | |
| 5:04 | 26 | 6 | |
| 5:12 | 26 | 6 | |
| 5:12 | 26 | 6 | |
| 5:25 | 26 | 6 | |
| 5:25 | 26 | 6 | |
| 5:25 | 26 | 6 | |
| 5:25 | 26 | 6 | |
| 5:25 | 26 | 6 | |
| 5:25 | 26 | 6 | |
| 5:47 | 26 | 6 | |
| 6:00 | 26 | 6 | |
| 6:02 | 26 | 6 | |
| 6:20 | 26 | 6 | |
| 6:28 | 24 | 6 | |
| 6:30 | 24 | 6 | |
| 6:55 | 24 | 6 | |
| 7:10 | 24 | 6 | |
| 7:33 | 24 | 6 | |
| 7:59 | 24 | 6 | |
| 7:59 | 23 | 6 | |
| 8:06 | 23 | 6 | |
| 8:17 | 21 | 6 | |
| 8:20 | 21 | 6 | |
| 8:24 | 21 | 6 | |
| 8:26 | 21 | 6 | |
| 8:26 | 21 | 6 | |
| 8:28 | 21 | 6 | |
| 8:46 | 21 | 6 | |
| 9:19 | 21 | 6 | |
| 9:30 | 21 | 6 | |
| 9:31 | 21 | 6 | |
| 9:52 | 21 | 6 | |
| 10:00 | 19 | 6 | |
| 10:00 | 19 | 6 | |
| 10:00 | 19 | 6 | |
| 10:00 | 19 | 6 | |
| 10:00 | 19 | 6 | |
| 10:00 | 19 | 6 | |
| 10:00 | 19 | 6 | |
| 10:00 | 19 | 6 | |
| 10:00 | 19 | 6 | |
| 10:00 | 19 | 6 | |
| 10:00 | 19 | 6 |
同週其他比賽
8U · 第 15 週(10/5–10/11)