幸安國小 vs Falcons
| 時間 | 事件 | 累計得分:幸安國小 | 累計得分:Falcons |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 18 | 29 | |
| 0.0 | 18 | 29 | |
| 0.0 | 18 | 29 | |
| 0.0 | 18 | 29 | |
| 0.0 | 18 | 29 | |
| 1.8 | 18 | 29 | |
| 3.9 | 18 | 29 | |
| 4.5 | 18 | 29 | |
| 5.1 | 18 | 29 | |
| 18.8 | 主對方隊伍技術犯規導致我方直接得分 (團隊) | 18 | 29 |
| 18.8 | 客防守違例 (團隊) | 17 | 29 |
| 18.8 | 17 | 29 | |
| 19.5 | 17 | 29 | |
| 25.4 | 17 | 29 | |
| 34.10 | 17 | 29 | |
| 38.10 | 17 | 29 | |
| 54.4 | 17 | 29 | |
| 1:12 | 主對方隊伍技術犯規導致我方直接得分 (團隊) | 17 | 29 |
| 1:12 | 客一般技術犯規 (團隊) | 16 | 29 |
| 1:22 | 16 | 29 | |
| 1:23 | 16 | 29 | |
| 1:28 | 16 | 27 | |
| 1:29 | 16 | 27 | |
| 1:49 | 16 | 27 | |
| 1:49 | 16 | 25 | |
| 2:03 | 16 | 25 | |
| 2:10 | 16 | 25 | |
| 2:10 | 16 | 25 | |
| 2:10 | 16 | 25 | |
| 2:10 | 16 | 25 | |
| 2:10 | 16 | 25 | |
| 2:10 | 16 | 25 | |
| 2:10 | 16 | 25 | |
| 2:10 | 16 | 25 | |
| 2:10 | 16 | 25 | |
| 2:10 | 16 | 25 | |
| 2:15 | 主暫停 | 16 | 25 |
| 2:18 | 16 | 25 | |
| 2:25 | 16 | 25 | |
| 2:25 | 16 | 25 | |
| 2:26 | 16 | 25 | |
| 2:36 | 16 | 25 | |
| 2:36 | 16 | 25 | |
| 2:49 | 16 | 25 | |
| 2:53 | 16 | 23 | |
| 2:54 | 16 | 23 | |
| 3:00 | 16 | 23 | |
| 3:00 | 16 | 23 | |
| 3:02 | 16 | 23 | |
| 3:04 | 16 | 23 | |
| 3:10 | 16 | 23 | |
| 3:27 | 16 | 23 | |
| 3:27 | 16 | 23 | |
| 3:39 | 16 | 23 | |
| 3:51 | 16 | 23 | |
| 3:52 | 16 | 23 | |
| 4:12 | 16 | 23 | |
| 4:15 | 16 | 23 | |
| 4:15 | 16 | 23 | |
| 4:43 | 16 | 23 | |
| 4:46 | 16 | 23 | |
| 4:50 | 16 | 23 | |
| 5:12 | 16 | 23 | |
| 5:12 | 16 | 23 | |
| 5:32 | 16 | 23 | |
| 5:43 | 16 | 23 | |
| 5:55 | 16 | 20 | |
| 6:14 | 14 | 20 | |
| 6:14 | 14 | 20 | |
| 6:23 | 14 | 20 | |
| 6:39 | 14 | 19 | |
| 6:56 | 14 | 19 | |
| 7:13 | 14 | 19 | |
| 7:13 | 14 | 19 | |
| 7:19 | 14 | 19 | |
| 7:24 | 14 | 19 | |
| 7:36 | 14 | 19 | |
| 7:38 | 14 | 19 | |
| 7:43 | 14 | 19 | |
| 7:45 | 14 | 19 | |
| 8:10 | 14 | 19 | |
| 8:21 | 主一般技術犯規 (團隊) | 14 | 19 |
| 8:26 | 客對方隊伍技術犯規導致我方直接得分 (團隊) | 14 | 19 |
| 8:40 | 14 | 18 | |
| 8:44 | 14 | 18 | |
| 8:58 | 14 | 18 | |
| 8:59 | 14 | 18 | |
| 9:29 | 14 | 18 | |
| 9:31 | 14 | 18 | |
| 9:46 | 14 | 18 | |
| 9:51 | 14 | 18 | |
| 9:51 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 |
同週其他比賽
U10 組2 · 第 16 週(10/12–10/18)