Mamba vs Next Gen
| 時間 | 事件 | 累計得分:Mamba | 累計得分:Next Gen |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 20 | 36 | |
| 0.4 | 20 | 36 | |
| 0.4 | 19 | 36 | |
| 0.4 | 19 | 36 | |
| 0.4 | 19 | 34 | |
| 19.1 | 19 | 34 | |
| 19.1 | 19 | 34 | |
| 19.8 | 19 | 34 | |
| 39.8 | 19 | 34 | |
| 39.8 | 19 | 34 | |
| 1:01 | 19 | 34 | |
| 1:21 | 19 | 34 | |
| 1:25 | 19 | 32 | |
| 1:26 | 19 | 32 | |
| 1:53 | 19 | 32 | |
| 2:09 | 19 | 30 | |
| 2:29 | 17 | 30 | |
| 2:33 | 17 | 28 | |
| 2:59 | 17 | 28 | |
| 3:04 | 17 | 28 | |
| 3:04 | 17 | 28 | |
| 3:38 | 主暫停 | 17 | 28 |
| 3:53 | 17 | 28 | |
| 3:53 | 17 | 28 | |
| 4:04 | 17 | 28 | |
| 4:18 | 17 | 28 | |
| 4:26 | 17 | 28 | |
| 4:27 | 17 | 28 | |
| 4:49 | 17 | 28 | |
| 4:55 | 17 | 28 | |
| 4:59 | 17 | 28 | |
| 5:07 | 17 | 28 | |
| 5:12 | 17 | 28 | |
| 5:14 | 17 | 28 | |
| 5:15 | 17 | 28 | |
| 5:32 | 17 | 28 | |
| 5:44 | 17 | 28 | |
| 5:47 | 17 | 28 | |
| 5:48 | 17 | 28 | |
| 6:14 | 17 | 28 | |
| 6:16 | 15 | 28 | |
| 6:19 | 15 | 28 | |
| 6:19 | 15 | 28 | |
| 6:56 | 14 | 28 | |
| 7:25 | 14 | 28 | |
| 7:41 | 14 | 28 | |
| 7:45 | 14 | 28 | |
| 8:11 | 14 | 28 | |
| 8:31 | 14 | 28 | |
| 8:41 | 14 | 27 | |
| 8:49 | 14 | 26 | |
| 8:49 | 14 | 26 | |
| 9:01 | 14 | 26 | |
| 9:07 | 14 | 26 | |
| 9:18 | 14 | 26 | |
| 9:18 | 14 | 26 | |
| 9:24 | 14 | 26 | |
| 9:27 | 14 | 26 | |
| 9:28 | 14 | 26 | |
| 9:49 | 14 | 26 | |
| 9:49 | 14 | 26 | |
| 10:00 | 14 | 26 |
同週其他比賽
U10 組1 · 第 12 週(9/14–9/20)