Mamba vs Next Gen
| 時間 | 事件 | 累計得分:Mamba | 累計得分:Next Gen |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 5 | 10 | |
| 5.10 | 5 | 10 | |
| 5.10 | 5 | 9 | |
| 5.10 | 5 | 8 | |
| 5.10 | 5 | 8 | |
| 9.7 | 5 | 8 | |
| 12.7 | 5 | 8 | |
| 14.7 | 5 | 8 | |
| 15.4 | 4 | 8 | |
| 45.9 | 2 | 8 | |
| 1:07 | 2 | 8 | |
| 1:09 | 2 | 8 | |
| 1:18 | 2 | 8 | |
| 1:32 | 2 | 8 | |
| 2:04 | 2 | 8 | |
| 2:07 | 2 | 8 | |
| 2:07 | 2 | 8 | |
| 2:26 | 2 | 8 | |
| 2:29 | 2 | 8 | |
| 2:30 | 2 | 8 | |
| 2:30 | 2 | 8 | |
| 2:44 | 2 | 8 | |
| 2:48 | 2 | 8 | |
| 3:07 | 2 | 8 | |
| 3:07 | 2 | 8 | |
| 3:19 | 2 | 8 | |
| 3:28 | 1 | 8 | |
| 3:47 | 0 | 8 | |
| 3:56 | 0 | 8 | |
| 3:56 | 0 | 8 | |
| 4:04 | 0 | 8 | |
| 4:59 | 0 | 8 | |
| 4:59 | 0 | 8 | |
| 5:01 | 0 | 7 | |
| 5:44 | 0 | 5 | |
| 6:21 | 客暫停 | 0 | 5 |
| 6:31 | 0 | 5 | |
| 6:34 | 0 | 5 | |
| 6:36 | 0 | 5 | |
| 6:56 | 0 | 5 | |
| 7:02 | 0 | 5 | |
| 7:06 | 0 | 5 | |
| 7:13 | 0 | 5 | |
| 7:13 | 0 | 5 | |
| 7:27 | 0 | 5 | |
| 7:46 | 0 | 3 | |
| 8:03 | 0 | 3 | |
| 8:22 | 0 | 3 | |
| 8:27 | 0 | 3 | |
| 8:28 | 0 | 3 | |
| 8:32 | 0 | 3 | |
| 8:48 | 0 | 3 | |
| 8:50 | 0 | 2 | |
| 8:52 | 0 | 2 | |
| 8:59 | 0 | 0 | |
| 9:05 | 0 | 0 | |
| 9:41 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 9:57 | 0 | 0 | |
| 9:57 | 0 | 0 | |
| 9:57 | 0 | 0 | |
| 9:57 | 0 | 0 | |
| 9:57 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 | |
| 9:58 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U10 組1 · 第 12 週(9/14–9/20)