Gear vs 引爆 Titans
| 時間 | 事件 | 累計得分:Gear | 累計得分:引爆 Titans |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 13 | 8 | |
| 0.0 | 13 | 8 | |
| 19.4 | 13 | 8 | |
| 31.4 | 11 | 8 | |
| 31.5 | 11 | 8 | |
| 32.3 | 11 | 8 | |
| 33.10 | 11 | 8 | |
| 36.2 | 主防守違例 (團隊) | 11 | 8 |
| 42.4 | 11 | 8 | |
| 42.4 | 11 | 8 | |
| 42.4 | 客暫停 | 11 | 8 |
| 58.8 | 11 | 8 | |
| 1:16 | 11 | 8 | |
| 1:26 | 10 | 8 | |
| 1:43 | 10 | 8 | |
| 1:43 | 10 | 8 | |
| 1:52 | 10 | 8 | |
| 1:53 | 10 | 8 | |
| 2:04 | 10 | 8 | |
| 2:07 | 10 | 8 | |
| 2:11 | 10 | 8 | |
| 2:18 | 10 | 8 | |
| 2:18 | 10 | 8 | |
| 2:26 | 10 | 8 | |
| 2:26 | 10 | 8 | |
| 2:26 | 10 | 8 | |
| 2:26 | 10 | 8 | |
| 2:36 | 10 | 8 | |
| 2:57 | 9 | 8 | |
| 3:09 | 8 | 8 | |
| 3:20 | 8 | 8 | |
| 3:21 | 8 | 8 | |
| 3:41 | 8 | 8 | |
| 3:56 | 8 | 8 | |
| 3:58 | 6 | 8 | |
| 3:59 | 6 | 8 | |
| 4:12 | 6 | 8 | |
| 4:12 | 主防守違例 (團隊) | 6 | 8 |
| 4:13 | 6 | 8 | |
| 4:26 | 主暫停 | 4 | 8 |
| 4:29 | 4 | 8 | |
| 4:42 | 4 | 7 | |
| 5:00 | 4 | 7 | |
| 5:13 | 4 | 7 | |
| 5:17 | 4 | 7 | |
| 5:46 | 2 | 7 | |
| 5:52 | 2 | 7 | |
| 5:53 | 2 | 7 | |
| 6:01 | 2 | 7 | |
| 6:08 | 2 | 7 | |
| 6:11 | 2 | 7 | |
| 6:17 | 2 | 7 | |
| 6:19 | 2 | 7 | |
| 6:34 | 2 | 7 | |
| 6:38 | 2 | 7 | |
| 6:39 | 2 | 6 | |
| 7:13 | 2 | 4 | |
| 7:29 | 2 | 4 | |
| 8:05 | 2 | 1 | |
| 8:22 | 2 | 1 | |
| 8:26 | 2 | 1 | |
| 8:36 | 2 | 1 | |
| 8:52 | 2 | 1 | |
| 9:06 | 2 | 0 | |
| 9:07 | 0 | 0 | |
| 9:19 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 9:50 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U12 組3 · 第 16 週(10/12–10/18)