北市博愛 vs 安坑國小
| 時間 | 事件 | 累計得分:北市博愛 | 累計得分:安坑國小 |
|---|---|---|---|
| 5.3 | 4 | 11 | |
| 7.9 | 4 | 11 | |
| 8.2 | 4 | 11 | |
| 8.2 | 3 | 11 | |
| 8.2 | 3 | 11 | |
| 10.4 | 3 | 11 | |
| 10.10 | 3 | 11 | |
| 12.4 | 3 | 11 | |
| 13.7 | 3 | 11 | |
| 15.10 | 3 | 11 | |
| 15.10 | 3 | 11 | |
| 15.10 | 3 | 11 | |
| 15.10 | 3 | 11 | |
| 15.10 | 3 | 11 | |
| 15.10 | 3 | 11 | |
| 15.10 | 3 | 11 | |
| 23.10 | 3 | 11 | |
| 23.10 | 3 | 11 | |
| 23.10 | 3 | 11 | |
| 40.3 | 3 | 11 | |
| 40.3 | 3 | 11 | |
| 53.10 | 3 | 11 | |
| 1:02 | 3 | 11 | |
| 1:05 | 3 | 11 | |
| 1:14 | 3 | 11 | |
| 1:19 | 3 | 11 | |
| 1:36 | 3 | 11 | |
| 1:56 | 3 | 10 | |
| 2:16 | 3 | 10 | |
| 2:18 | 3 | 10 | |
| 2:24 | 1 | 10 | |
| 2:30 | 1 | 10 | |
| 2:30 | 1 | 10 | |
| 2:59 | 1 | 10 | |
| 3:00 | 1 | 9 | |
| 3:04 | 1 | 7 | |
| 3:05 | 1 | 7 | |
| 3:32 | 1 | 7 | |
| 3:34 | 1 | 7 | |
| 3:52 | 1 | 7 | |
| 3:53 | 1 | 7 | |
| 3:57 | 1 | 7 | |
| 4:11 | 1 | 7 | |
| 4:17 | 1 | 5 | |
| 4:19 | 1 | 5 | |
| 4:33 | 1 | 5 | |
| 4:50 | 0 | 5 | |
| 5:06 | 主暫停 | 0 | 5 |
| 5:12 | 0 | 5 | |
| 5:47 | 0 | 5 | |
| 5:55 | 0 | 5 | |
| 5:56 | 0 | 5 | |
| 6:09 | 0 | 5 | |
| 6:19 | 0 | 4 | |
| 6:19 | 0 | 4 | |
| 6:36 | 0 | 4 | |
| 6:46 | 0 | 4 | |
| 6:47 | 0 | 4 | |
| 7:01 | 0 | 4 | |
| 7:11 | 0 | 4 | |
| 7:16 | 0 | 2 | |
| 7:29 | 0 | 2 | |
| 7:44 | 0 | 2 | |
| 8:30 | 0 | 2 | |
| 8:33 | 0 | 2 | |
| 9:07 | 0 | 2 | |
| 9:12 | 0 | 2 | |
| 9:18 | 0 | 0 | |
| 9:19 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U12 六男 · 第 19 週(11/2–11/8)