Snipers vs 安坑國小
| 時間 | 事件 | 累計得分:Snipers | 累計得分:安坑國小 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 4 | 14 | |
| 0.0 | 4 | 14 | |
| 0.0 | 4 | 14 | |
| 1.4 | 4 | 14 | |
| 4.2 | 4 | 14 | |
| 50.2 | 主一般技術犯規 (團隊) | 4 | 14 |
| 58.7 | 客對方隊伍技術犯規導致我方直接得分 (團隊) | 4 | 14 |
| 1:12 | 4 | 13 | |
| 1:13 | 4 | 13 | |
| 1:14 | 4 | 13 | |
| 1:21 | 4 | 13 | |
| 1:23 | 4 | 13 | |
| 1:35 | 4 | 13 | |
| 1:56 | 4 | 12 | |
| 2:14 | 4 | 12 | |
| 2:18 | 2 | 12 | |
| 2:19 | 2 | 12 | |
| 2:37 | 2 | 12 | |
| 3:08 | 2 | 12 | |
| 3:10 | 2 | 12 | |
| 3:16 | 2 | 12 | |
| 3:20 | 2 | 12 | |
| 3:33 | 2 | 12 | |
| 3:36 | 2 | 12 | |
| 3:54 | 2 | 12 | |
| 3:54 | 2 | 12 | |
| 4:00 | 2 | 12 | |
| 4:11 | 2 | 12 | |
| 4:15 | 2 | 10 | |
| 4:17 | 2 | 10 | |
| 4:26 | 2 | 10 | |
| 4:28 | 2 | 10 | |
| 4:40 | 2 | 10 | |
| 4:56 | 0 | 10 | |
| 5:07 | 0 | 8 | |
| 5:13 | 0 | 8 | |
| 5:17 | 0 | 8 | |
| 5:29 | 0 | 8 | |
| 5:32 | 0 | 8 | |
| 5:35 | 0 | 8 | |
| 5:37 | 0 | 8 | |
| 5:39 | 0 | 8 | |
| 5:42 | 0 | 8 | |
| 5:58 | 0 | 8 | |
| 5:59 | 0 | 6 | |
| 6:46 | 主暫停 | 0 | 6 |
| 6:47 | 主防守違例 (團隊) | 0 | 6 |
| 6:53 | 0 | 6 | |
| 6:54 | 0 | 6 | |
| 7:03 | 0 | 6 | |
| 7:28 | 0 | 4 | |
| 7:28 | 0 | 4 | |
| 7:38 | 0 | 4 | |
| 7:45 | 0 | 4 | |
| 7:45 | 0 | 4 | |
| 7:58 | 0 | 4 | |
| 7:59 | 0 | 2 | |
| 8:00 | 0 | 2 | |
| 8:07 | 0 | 2 | |
| 8:09 | 0 | 2 | |
| 8:19 | 0 | 2 | |
| 8:19 | 0 | 2 | |
| 8:24 | 0 | 2 | |
| 8:24 | 0 | 2 | |
| 8:55 | 0 | 2 | |
| 9:21 | 0 | 2 | |
| 9:21 | 0 | 2 | |
| 9:47 | 0 | 2 | |
| 9:51 | 0 | 0 | |
| 9:52 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
U12 六男 · 第 17 週(10/19–10/25)