Heat vs 麗山國中
| 時間 | 事件 | 累計得分:Heat | 累計得分:麗山國中 |
|---|---|---|---|
| 1.3 | 14 | 13 | |
| 4.5 | 14 | 13 | |
| 7.2 | 14 | 13 | |
| 13.5 | 14 | 10 | |
| 14.2 | 14 | 10 | |
| 15.7 | 14 | 10 | |
| 36.7 | 14 | 10 | |
| 39.9 | 14 | 10 | |
| 39.9 | 14 | 10 | |
| 1:16 | 14 | 10 | |
| 1:19 | 14 | 10 | |
| 1:22 | 11 | 10 | |
| 1:23 | 11 | 10 | |
| 1:34 | 11 | 10 | |
| 1:34 | 11 | 10 | |
| 1:54 | 11 | 10 | |
| 1:54 | 11 | 10 | |
| 1:55 | 客暫停 | 11 | 10 |
| 2:02 | 11 | 10 | |
| 2:26 | 11 | 10 | |
| 2:36 | 11 | 8 | |
| 2:39 | 11 | 8 | |
| 2:48 | 11 | 8 | |
| 2:50 | 11 | 8 | |
| 3:14 | 11 | 8 | |
| 3:24 | 9 | 8 | |
| 3:25 | 9 | 8 | |
| 3:25 | 9 | 8 | |
| 4:00 | 9 | 8 | |
| 4:00 | 9 | 8 | |
| 4:14 | 9 | 8 | |
| 4:14 | 9 | 8 | |
| 4:33 | 9 | 8 | |
| 4:33 | 9 | 8 | |
| 4:33 | 9 | 8 | |
| 4:41 | 9 | 8 | |
| 4:43 | 7 | 8 | |
| 4:43 | 7 | 8 | |
| 4:51 | 7 | 8 | |
| 4:52 | 5 | 8 | |
| 4:53 | 5 | 8 | |
| 5:09 | 5 | 8 | |
| 5:09 | 5 | 8 | |
| 5:09 | 5 | 8 | |
| 5:09 | 5 | 8 | |
| 5:14 | 5 | 8 | |
| 5:29 | 5 | 8 | |
| 5:29 | 5 | 8 | |
| 5:29 | 5 | 8 | |
| 5:29 | 5 | 8 | |
| 5:45 | 5 | 8 | |
| 6:04 | 5 | 8 | |
| 6:05 | 5 | 8 | |
| 6:12 | 5 | 8 | |
| 6:13 | 5 | 8 | |
| 6:34 | 5 | 8 | |
| 6:34 | 5 | 8 | |
| 6:35 | 5 | 8 | |
| 6:36 | 5 | 8 | |
| 6:45 | 5 | 8 | |
| 6:45 | 5 | 8 | |
| 6:55 | 5 | 8 | |
| 7:03 | 5 | 8 | |
| 7:34 | 5 | 8 | |
| 7:56 | 5 | 8 | |
| 7:56 | 5 | 8 | |
| 8:02 | 5 | 8 | |
| 8:02 | 5 | 8 | |
| 8:08 | 5 | 8 | |
| 8:09 | 5 | 7 | |
| 8:43 | 5 | 7 | |
| 8:43 | 5 | 7 | |
| 8:55 | 5 | 7 | |
| 9:00 | 5 | 7 | |
| 9:00 | 5 | 7 | |
| 9:07 | 5 | 7 | |
| 9:08 | 5 | 6 | |
| 9:14 | 5 | 4 | |
| 9:15 | 5 | 4 | |
| 9:37 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 | |
| 10:00 | 5 | 4 |
同週其他比賽
U15 組3 · 第 16 週(10/12–10/18)