錦和高中 vs 中華商海
| 時間 | 事件 | 累計得分:錦和高中 | 累計得分:中華商海 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 50 | 40 | |
| 18.4 | 48 | 40 | |
| 31.8 | 48 | 38 | |
| 31.8 | 48 | 38 | |
| 39.10 | 48 | 38 | |
| 39.10 | 48 | 38 | |
| 45.10 | 48 | 38 | |
| 58.4 | 48 | 38 | |
| 58.9 | 48 | 38 | |
| 1:16 | 48 | 38 | |
| 1:42 | 48 | 36 | |
| 1:42 | 46 | 36 | |
| 1:46 | 46 | 36 | |
| 1:49 | 46 | 36 | |
| 1:52 | 46 | 36 | |
| 2:26 | 46 | 36 | |
| 2:29 | 46 | 36 | |
| 2:37 | 46 | 36 | |
| 2:37 | 46 | 36 | |
| 3:02 | 46 | 36 | |
| 3:02 | 46 | 36 | |
| 3:02 | 46 | 36 | |
| 3:02 | 46 | 36 | |
| 3:13 | 46 | 36 | |
| 3:21 | 46 | 36 | |
| 3:22 | 46 | 36 | |
| 3:24 | 46 | 36 | |
| 3:25 | 46 | 36 | |
| 3:45 | 46 | 36 | |
| 4:02 | 46 | 34 | |
| 4:19 | 44 | 34 | |
| 4:31 | 44 | 34 | |
| 4:32 | 44 | 34 | |
| 4:52 | 42 | 34 | |
| 4:54 | 42 | 34 | |
| 5:13 | 42 | 34 | |
| 5:22 | 42 | 33 | |
| 5:25 | 42 | 31 | |
| 5:37 | 42 | 31 | |
| 5:48 | 42 | 31 | |
| 5:48 | 42 | 31 | |
| 5:51 | 客暫停 | 42 | 31 |
| 5:52 | 42 | 31 | |
| 6:06 | 39 | 31 | |
| 6:08 | 39 | 31 | |
| 6:19 | 39 | 29 | |
| 6:19 | 39 | 29 | |
| 6:24 | 39 | 29 | |
| 6:24 | 39 | 29 | |
| 6:39 | 39 | 29 | |
| 6:40 | 39 | 29 | |
| 6:42 | 39 | 29 | |
| 6:46 | 39 | 29 | |
| 6:51 | 39 | 29 | |
| 7:03 | 39 | 29 | |
| 7:03 | 37 | 29 | |
| 7:04 | 37 | 29 | |
| 7:24 | 37 | 29 | |
| 7:36 | 37 | 28 | |
| 7:49 | 37 | 27 | |
| 7:49 | 37 | 27 | |
| 7:53 | 37 | 27 | |
| 7:57 | 37 | 27 | |
| 7:58 | 37 | 27 | |
| 7:59 | 37 | 27 | |
| 8:16 | 37 | 27 | |
| 8:30 | 34 | 27 | |
| 8:30 | 34 | 27 | |
| 8:35 | 34 | 27 | |
| 8:47 | 34 | 27 | |
| 8:50 | 34 | 27 | |
| 9:03 | 34 | 27 | |
| 9:06 | 34 | 27 | |
| 9:21 | 34 | 27 | |
| 9:46 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 |
同週其他比賽
U19 組1 · 第 12 週(9/14–9/20)