信義國中 vs 金華國中
| 時間 | 事件 | 累計得分:信義國中 | 累計得分:金華國中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 32 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 31 | |
| 10:00 | 37 | 29 | |
| 10:00 | 37 | 29 | |
| 10:00 | 36 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 35 | 29 | |
| 10:00 | 32 | 29 | |
| 10:00 | 32 | 29 | |
| 10:00 | 32 | 29 | |
| 10:00 | 32 | 29 | |
| 10:00 | 32 | 29 | |
| 10:00 | 32 | 29 | |
| 10:00 | 32 | 29 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 32 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 30 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 28 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 26 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 25 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 21 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 23 | |
| 10:00 | 19 | 21 |
同週其他比賽
U15 組1 · 第 11 週(9/7–9/13)
