8U Heat vs TOP 巔峰
| 時間 | 事件 | 累計得分:8U Heat | 累計得分:TOP 巔峰 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 31 | 20 | |
| 3.10 | 31 | 20 | |
| 4.7 | 31 | 20 | |
| 6.7 | 31 | 20 | |
| 14.8 | 31 | 18 | |
| 14.8 | 31 | 18 | |
| 14.8 | 31 | 18 | |
| 55.10 | 31 | 18 | |
| 57.1 | 30 | 18 | |
| 1:01 | 28 | 18 | |
| 1:03 | 28 | 18 | |
| 1:28 | 28 | 18 | |
| 1:51 | 28 | 18 | |
| 2:22 | 28 | 18 | |
| 2:22 | 28 | 18 | |
| 2:33 | 28 | 18 | |
| 3:02 | 28 | 18 | |
| 3:02 | 28 | 18 | |
| 3:13 | 28 | 18 | |
| 3:23 | 28 | 18 | |
| 3:23 | 28 | 18 | |
| 3:23 | 28 | 18 | |
| 3:23 | 28 | 18 | |
| 3:23 | 28 | 18 | |
| 3:23 | 28 | 18 | |
| 3:23 | 28 | 18 | |
| 3:23 | 28 | 18 | |
| 3:23 | 28 | 18 | |
| 3:25 | 28 | 18 | |
| 3:27 | 28 | 18 | |
| 3:27 | 28 | 18 | |
| 3:32 | 28 | 18 | |
| 4:04 | 28 | 18 | |
| 4:04 | 28 | 18 | |
| 4:12 | 28 | 18 | |
| 4:47 | 28 | 18 | |
| 4:53 | 26 | 18 | |
| 4:54 | 26 | 18 | |
| 4:54 | 26 | 18 | |
| 4:55 | 26 | 18 | |
| 4:57 | 26 | 18 | |
| 5:19 | 26 | 18 | |
| 5:20 | 24 | 18 | |
| 5:49 | 24 | 18 | |
| 6:04 | 24 | 18 | |
| 6:04 | 22 | 18 | |
| 6:16 | 22 | 18 | |
| 6:17 | 22 | 18 | |
| 6:30 | 22 | 18 | |
| 6:35 | 22 | 18 | |
| 6:36 | 22 | 18 | |
| 6:53 | 22 | 18 | |
| 7:21 | 22 | 18 | |
| 7:24 | 22 | 18 | |
| 7:25 | 22 | 18 | |
| 7:37 | 22 | 18 | |
| 7:37 | 22 | 18 | |
| 7:40 | 22 | 18 | |
| 7:42 | 22 | 18 | |
| 7:57 | 22 | 18 | |
| 7:57 | 22 | 18 | |
| 8:15 | 22 | 18 | |
| 8:17 | 22 | 18 | |
| 8:18 | 22 | 17 | |
| 8:50 | 22 | 15 | |
| 8:50 | 22 | 15 | |
| 8:52 | 22 | 15 | |
| 9:01 | 22 | 15 | |
| 9:12 | 22 | 15 | |
| 9:13 | 22 | 15 | |
| 9:30 | 22 | 15 | |
| 9:30 | 20 | 15 | |
| 9:42 | 20 | 15 | |
| 9:43 | 20 | 13 | |
| 9:47 | 20 | 13 | |
| 9:54 | 20 | 13 | |
| 9:55 | 20 | 13 | |
| 9:55 | 20 | 13 | |
| 9:55 | 20 | 13 | |
| 9:55 | 20 | 13 | |
| 9:55 | 20 | 13 | |
| 9:55 | 20 | 13 | |
| 9:55 | 20 | 13 |
同週其他比賽
友誼賽 · 第 11 週(9/7–9/13)