中市文雅 vs 中市瑞穗
| 時間 | 事件 | 累計得分:中市文雅 | 累計得分:中市瑞穗 |
|---|---|---|---|
| 3.7 | 17 | 24 | |
| 3.7 | 17 | 24 | |
| 3.7 | 16 | 24 | |
| 3.7 | 16 | 24 | |
| 16.8 | 16 | 24 | |
| 16.9 | 16 | 24 | |
| 18.3 | 16 | 24 | |
| 18.3 | 16 | 24 | |
| 23.9 | 16 | 24 | |
| 23.9 | 16 | 24 | |
| 25.9 | 16 | 24 | |
| 25.9 | 客暫停 | 16 | 24 |
| 25.9 | 16 | 24 | |
| 25.10 | 16 | 24 | |
| 30.2 | 16 | 24 | |
| 31.4 | 16 | 24 | |
| 43.8 | 16 | 24 | |
| 45.9 | 16 | 24 | |
| 46.7 | 16 | 24 | |
| 46.7 | 16 | 24 | |
| 52.4 | 16 | 24 | |
| 52.7 | 16 | 24 | |
| 57.10 | 16 | 24 | |
| 59.2 | 16 | 24 | |
| 1:24 | 16 | 24 | |
| 1:35 | 14 | 24 | |
| 1:39 | 14 | 24 | |
| 1:41 | 14 | 24 | |
| 2:02 | 14 | 24 | |
| 2:03 | 14 | 24 | |
| 2:17 | 14 | 24 | |
| 2:19 | 14 | 24 | |
| 2:27 | 14 | 24 | |
| 2:27 | 14 | 24 | |
| 2:27 | 14 | 24 | |
| 2:27 | 14 | 24 | |
| 2:27 | 14 | 24 | |
| 2:54 | 14 | 24 | |
| 3:02 | 14 | 24 | |
| 3:03 | 14 | 22 | |
| 3:07 | 14 | 22 | |
| 3:10 | 14 | 22 | |
| 3:11 | 14 | 22 | |
| 3:13 | 14 | 22 | |
| 3:31 | 14 | 22 | |
| 3:35 | 14 | 22 | |
| 3:58 | 14 | 20 | |
| 4:05 | 14 | 20 | |
| 4:06 | 14 | 20 | |
| 4:16 | 14 | 20 | |
| 4:28 | 14 | 20 | |
| 4:28 | 14 | 20 | |
| 4:28 | 14 | 20 | |
| 4:28 | 13 | 20 | |
| 4:28 | 12 | 20 | |
| 4:46 | 12 | 20 | |
| 4:56 | 12 | 18 | |
| 5:14 | 10 | 18 | |
| 5:16 | 10 | 18 | |
| 5:29 | 10 | 18 | |
| 5:34 | 10 | 18 | |
| 5:34 | 10 | 18 | |
| 5:37 | 10 | 18 | |
| 5:38 | 10 | 18 | |
| 5:39 | 10 | 18 | |
| 5:55 | 10 | 18 | |
| 6:00 | 10 | 18 | |
| 6:00 | 10 | 18 | |
| 6:00 | 10 | 18 | |
| 6:00 | 10 | 18 | |
| 6:00 | 10 | 18 | |
| 6:00 | 10 | 18 | |
| 6:00 | 10 | 18 | |
| 6:00 | 10 | 18 | |
| 6:00 | 10 | 18 | |
| 6:00 | 10 | 18 | |
| 6:00 | 10 | 18 | |
| 6:00 | 10 | 18 | |
| 6:00 | 10 | 18 | |
| 6:00 | 10 | 18 | |
| 6:00 | 10 | 18 |
同週其他比賽
EBS-男乙B · 第 5 週(7/27–8/2)