BOAI vs 雙溪小黑豹
| 時間 | 事件 | 累計得分:BOAI | 累計得分:雙溪小黑豹 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 57 | 34 | |
| 1.5 | 57 | 34 | |
| 3.4 | 57 | 34 | |
| 10.8 | 57 | 34 | |
| 12.1 | 57 | 34 | |
| 13.5 | 57 | 34 | |
| 24.4 | 57 | 34 | |
| 27.2 | 55 | 34 | |
| 32.4 | 55 | 34 | |
| 38.4 | 55 | 34 | |
| 38.4 | 55 | 34 | |
| 38.4 | 55 | 34 | |
| 38.4 | 55 | 34 | |
| 38.4 | 55 | 34 | |
| 39.8 | 客暫停 | 55 | 34 |
| 39.8 | 55 | 34 | |
| 40.1 | 55 | 34 | |
| 43.2 | 55 | 34 | |
| 43.2 | 55 | 34 | |
| 43.2 | 55 | 34 | |
| 43.2 | 55 | 34 | |
| 43.2 | 55 | 34 | |
| 43.2 | 55 | 34 | |
| 43.2 | 55 | 34 | |
| 43.2 | 55 | 34 | |
| 43.2 | 55 | 34 | |
| 43.2 | 55 | 34 | |
| 50.5 | 55 | 34 | |
| 50.5 | 55 | 34 | |
| 50.5 | 55 | 34 | |
| 54.5 | 55 | 34 | |
| 1:09 | 55 | 34 | |
| 1:09 | 55 | 34 | |
| 1:13 | 55 | 34 | |
| 1:13 | 55 | 34 | |
| 1:13 | 55 | 34 | |
| 1:16 | 55 | 34 | |
| 1:16 | 55 | 34 | |
| 1:23 | 55 | 34 | |
| 1:27 | 55 | 34 | |
| 1:27 | 55 | 34 | |
| 1:27 | 55 | 34 | |
| 1:27 | 55 | 34 | |
| 1:33 | 55 | 34 | |
| 1:36 | 55 | 34 | |
| 1:46 | 55 | 34 | |
| 1:47 | 55 | 34 | |
| 1:47 | 55 | 34 | |
| 1:47 | 55 | 34 | |
| 1:49 | 55 | 34 | |
| 1:49 | 55 | 34 | |
| 1:58 | 55 | 34 | |
| 2:06 | 55 | 34 | |
| 2:07 | 55 | 34 | |
| 2:07 | 55 | 34 | |
| 2:07 | 55 | 34 | |
| 2:13 | 55 | 34 | |
| 2:14 | 55 | 34 | |
| 2:32 | 55 | 34 | |
| 2:32 | 55 | 34 | |
| 2:38 | 55 | 34 | |
| 2:38 | 55 | 34 | |
| 2:38 | 55 | 34 | |
| 2:38 | 55 | 34 | |
| 2:38 | 55 | 34 | |
| 2:38 | 55 | 34 | |
| 2:38 | 55 | 34 | |
| 2:38 | 客暫停 | 55 | 34 |
| 2:47 | 55 | 34 | |
| 2:49 | 55 | 34 | |
| 2:55 | 55 | 32 | |
| 2:59 | 55 | 32 | |
| 2:59 | 55 | 32 | |
| 2:59 | 55 | 32 | |
| 2:59 | 55 | 32 | |
| 3:07 | 55 | 32 | |
| 3:12 | 55 | 32 | |
| 3:14 | 55 | 32 | |
| 3:15 | 55 | 32 | |
| 3:15 | 55 | 32 | |
| 3:15 | 55 | 32 | |
| 3:15 | 55 | 32 | |
| 3:15 | 55 | 32 | |
| 3:15 | 55 | 32 | |
| 3:21 | 55 | 32 | |
| 3:22 | 55 | 32 | |
| 3:35 | 55 | 32 | |
| 3:36 | 55 | 30 | |
| 3:37 | 55 | 30 | |
| 3:48 | 55 | 30 | |
| 4:01 | 53 | 30 | |
| 4:01 | 53 | 30 | |
| 4:01 | 53 | 30 | |
| 4:02 | 53 | 30 | |
| 4:07 | 53 | 30 | |
| 4:10 | 53 | 30 | |
| 4:12 | 53 | 30 | |
| 4:18 | 53 | 30 | |
| 4:18 | 53 | 30 | |
| 4:19 | 53 | 30 | |
| 4:20 | 53 | 30 | |
| 4:23 | 53 | 30 | |
| 4:30 | 53 | 30 | |
| 4:39 | 53 | 30 | |
| 4:40 | 53 | 28 | |
| 4:41 | 53 | 28 | |
| 4:57 | 53 | 28 | |
| 4:57 | 53 | 28 | |
| 4:58 | 53 | 26 | |
| 5:03 | 53 | 26 | |
| 5:08 | 53 | 26 | |
| 5:31 | 53 | 26 | |
| 5:33 | 51 | 26 | |
| 5:42 | 51 | 26 | |
| 5:53 | 51 | 26 | |
| 6:00 | 51 | 26 | |
| 6:00 | 51 | 26 | |
| 6:00 | 51 | 26 | |
| 6:00 | 51 | 26 | |
| 6:00 | 51 | 26 | |
| 6:00 | 51 | 26 | |
| 6:00 | 51 | 26 | |
| 6:00 | 51 | 26 | |
| 6:00 | 51 | 26 | |
| 6:00 | 51 | 26 | |
| 6:00 | 51 | 26 | |
| 6:00 | 51 | 26 | |
| 6:00 | 51 | 26 | |
| 6:00 | 51 | 26 | |
| 6:00 | 51 | 26 | |
| 6:00 | 51 | 26 |
同週其他比賽
EBS-俱樂部男A · 第 5 週(7/27–8/2)