南迴伊啦呼 vs WESOUL女籃
| 時間 | 事件 | 累計得分:南迴伊啦呼 | 累計得分:WESOUL女籃 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 18 | 28 | |
| 0.1 | 18 | 28 | |
| 0.1 | 18 | 28 | |
| 0.1 | 18 | 28 | |
| 0.1 | 18 | 28 | |
| 0.1 | 18 | 28 | |
| 6.3 | 18 | 28 | |
| 7.4 | 18 | 28 | |
| 7.4 | 18 | 28 | |
| 7.4 | 18 | 28 | |
| 7.4 | 18 | 28 | |
| 7.4 | 18 | 28 | |
| 7.4 | 18 | 28 | |
| 7.4 | 18 | 28 | |
| 7.5 | 18 | 28 | |
| 18.10 | 18 | 28 | |
| 25.6 | 18 | 28 | |
| 28.10 | 18 | 28 | |
| 31.9 | 18 | 28 | |
| 32.9 | 18 | 28 | |
| 34.10 | 18 | 28 | |
| 36.2 | 18 | 28 | |
| 44.9 | 18 | 28 | |
| 44.9 | 18 | 28 | |
| 44.9 | 18 | 28 | |
| 44.9 | 18 | 27 | |
| 51.10 | 18 | 27 | |
| 52.9 | 16 | 27 | |
| 1:07 | 16 | 27 | |
| 1:10 | 16 | 27 | |
| 1:14 | 16 | 27 | |
| 1:25 | 16 | 27 | |
| 1:26 | 16 | 25 | |
| 1:27 | 16 | 25 | |
| 1:31 | 16 | 25 | |
| 1:31 | 16 | 25 | |
| 1:35 | 16 | 25 | |
| 1:35 | 16 | 25 | |
| 1:35 | 主暫停 | 16 | 25 |
| 1:36 | 16 | 25 | |
| 1:36 | 16 | 25 | |
| 1:42 | 16 | 25 | |
| 1:51 | 16 | 25 | |
| 1:52 | 16 | 25 | |
| 2:00 | 16 | 25 | |
| 2:03 | 16 | 25 | |
| 2:17 | 16 | 25 | |
| 2:21 | 16 | 25 | |
| 2:43 | 16 | 25 | |
| 2:44 | 16 | 23 | |
| 2:45 | 16 | 23 | |
| 2:53 | 16 | 23 | |
| 2:56 | 16 | 23 | |
| 3:11 | 16 | 23 | |
| 3:27 | 13 | 23 | |
| 3:40 | 13 | 21 | |
| 3:43 | 13 | 21 | |
| 3:45 | 13 | 21 | |
| 3:50 | 13 | 21 | |
| 3:50 | 13 | 21 | |
| 3:54 | 13 | 21 | |
| 3:56 | 13 | 21 | |
| 3:59 | 13 | 21 | |
| 4:07 | 13 | 21 | |
| 4:15 | 13 | 21 | |
| 4:15 | 13 | 21 | |
| 4:19 | 13 | 21 | |
| 4:20 | 13 | 21 | |
| 4:26 | 13 | 21 | |
| 4:26 | 13 | 21 | |
| 4:39 | 13 | 21 | |
| 4:40 | 13 | 21 | |
| 4:58 | 13 | 21 | |
| 5:09 | 13 | 21 | |
| 5:10 | 11 | 21 | |
| 5:12 | 11 | 21 | |
| 5:33 | 11 | 21 | |
| 5:49 | 11 | 19 | |
| 5:50 | 11 | 19 | |
| 5:55 | 11 | 19 | |
| 5:56 | 11 | 19 | |
| 6:00 | 11 | 19 | |
| 6:00 | 11 | 19 | |
| 6:00 | 11 | 19 | |
| 6:00 | 11 | 19 | |
| 6:00 | 11 | 19 | |
| 6:00 | 11 | 19 | |
| 6:00 | 11 | 19 | |
| 6:00 | 11 | 19 | |
| 6:00 | 11 | 19 | |
| 6:00 | 11 | 19 | |
| 6:00 | 11 | 19 | |
| 6:00 | 11 | 19 | |
| 6:00 | 11 | 19 | |
| 6:00 | 11 | 19 | |
| 6:00 | 11 | 19 | |
| 6:00 | 11 | 19 | |
| 6:00 | 11 | 19 | |
| 6:00 | 11 | 19 | |
| 6:00 | 11 | 19 | |
| 6:00 | 11 | 19 |
同週其他比賽
EBS-俱樂部女生 · 第 6 週(8/3–8/9)