新北集美 vs 北市光復
| 時間 | 事件 | 累計得分:新北集美 | 累計得分:北市光復 |
|---|---|---|---|
| 3.6 | 29 | 14 | |
| 19.9 | 29 | 14 | |
| 19.9 | 29 | 14 | |
| 19.9 | 29 | 14 | |
| 22.3 | 27 | 14 | |
| 26.2 | 27 | 14 | |
| 26.2 | 26 | 14 | |
| 36.9 | 26 | 14 | |
| 37.6 | 26 | 14 | |
| 37.6 | 26 | 14 | |
| 37.6 | 26 | 13 | |
| 39.9 | 26 | 13 | |
| 40.2 | 26 | 13 | |
| 46.6 | 26 | 13 | |
| 46.9 | 26 | 13 | |
| 56.4 | 26 | 13 | |
| 57.10 | 24 | 13 | |
| 1:08 | 24 | 13 | |
| 1:08 | 24 | 13 | |
| 1:08 | 24 | 13 | |
| 1:11 | 24 | 13 | |
| 1:12 | 24 | 13 | |
| 1:23 | 24 | 13 | |
| 1:24 | 24 | 13 | |
| 1:25 | 24 | 13 | |
| 1:26 | 24 | 13 | |
| 1:29 | 24 | 13 | |
| 1:41 | 24 | 13 | |
| 1:43 | 22 | 13 | |
| 1:55 | 22 | 13 | |
| 1:56 | 22 | 13 | |
| 1:58 | 22 | 13 | |
| 2:04 | 22 | 13 | |
| 2:04 | 22 | 13 | |
| 2:04 | 22 | 12 | |
| 2:04 | 22 | 12 | |
| 2:11 | 22 | 12 | |
| 2:17 | 22 | 12 | |
| 2:17 | 22 | 12 | |
| 2:18 | 22 | 12 | |
| 2:31 | 22 | 12 | |
| 2:31 | 22 | 12 | |
| 2:35 | 22 | 12 | |
| 2:54 | 22 | 12 | |
| 2:54 | 22 | 12 | |
| 2:54 | 22 | 12 | |
| 3:19 | 22 | 12 | |
| 3:22 | 22 | 12 | |
| 3:23 | 22 | 12 | |
| 3:26 | 22 | 12 | |
| 3:27 | 22 | 12 | |
| 3:27 | 22 | 12 | |
| 3:27 | 22 | 12 | |
| 3:28 | 22 | 12 | |
| 3:53 | 22 | 12 | |
| 3:53 | 22 | 12 | |
| 3:53 | 22 | 12 | |
| 4:03 | 22 | 10 | |
| 4:04 | 22 | 10 | |
| 4:04 | 22 | 10 | |
| 4:10 | 22 | 10 | |
| 4:17 | 22 | 10 | |
| 4:17 | 22 | 10 | |
| 4:24 | 客暫停 | 22 | 10 |
| 4:24 | 22 | 10 | |
| 4:24 | 22 | 10 | |
| 4:24 | 21 | 10 | |
| 4:25 | 20 | 10 | |
| 4:25 | 20 | 10 | |
| 4:25 | 20 | 10 | |
| 4:35 | 20 | 10 | |
| 4:35 | 20 | 10 | |
| 4:35 | 20 | 10 | |
| 4:51 | 20 | 10 | |
| 4:52 | 20 | 10 | |
| 4:54 | 20 | 10 | |
| 5:00 | 20 | 10 | |
| 5:03 | 20 | 10 | |
| 5:03 | 20 | 10 | |
| 5:05 | 20 | 10 | |
| 5:17 | 20 | 10 | |
| 5:18 | 20 | 9 | |
| 5:22 | 20 | 9 | |
| 5:47 | 20 | 9 | |
| 5:49 | 20 | 9 | |
| 5:54 | 18 | 9 | |
| 5:54 | 18 | 9 | |
| 5:59 | 18 | 9 | |
| 5:59 | 18 | 9 | |
| 5:59 | 18 | 9 | |
| 5:59 | 18 | 9 | |
| 5:59 | 18 | 9 | |
| 5:59 | 18 | 9 | |
| 5:59 | 18 | 9 | |
| 5:59 | 18 | 9 | |
| 5:59 | 18 | 9 | |
| 5:59 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 | |
| 6:00 | 18 | 9 |
同週其他比賽
EBS-男乙A · 第 5 週(7/27–8/2)