Falcons vs 太平灰熊
| 時間 | 事件 | 累計得分:Falcons | 累計得分:太平灰熊 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 30 | 10 | |
| 0.10 | 30 | 10 | |
| 21.4 | 30 | 10 | |
| 23.4 | 30 | 10 | |
| 25.1 | 28 | 10 | |
| 28.8 | 28 | 10 | |
| 39.4 | 28 | 10 | |
| 44.10 | 28 | 10 | |
| 47.7 | 28 | 10 | |
| 52.10 | 28 | 10 | |
| 55.1 | 28 | 10 | |
| 55.1 | 28 | 10 | |
| 55.1 | 28 | 9 | |
| 55.1 | 28 | 9 | |
| 55.1 | 28 | 9 | |
| 1:06 | 28 | 9 | |
| 1:08 | 28 | 9 | |
| 1:08 | 28 | 9 | |
| 1:20 | 28 | 9 | |
| 1:21 | 28 | 9 | |
| 1:21 | 28 | 8 | |
| 1:31 | 28 | 8 | |
| 1:46 | 28 | 8 | |
| 1:48 | 28 | 8 | |
| 2:03 | 28 | 8 | |
| 2:13 | 26 | 8 | |
| 2:13 | 26 | 8 | |
| 2:13 | 26 | 8 | |
| 2:13 | 26 | 7 | |
| 2:14 | 26 | 6 | |
| 2:34 | 客暫停 | 26 | 6 |
| 2:34 | 26 | 6 | |
| 2:34 | 25 | 6 | |
| 2:34 | 24 | 6 | |
| 2:49 | 24 | 6 | |
| 3:10 | 24 | 4 | |
| 3:12 | 24 | 4 | |
| 3:17 | 24 | 4 | |
| 3:19 | 24 | 4 | |
| 3:37 | 24 | 4 | |
| 3:38 | 24 | 4 | |
| 3:41 | 24 | 4 | |
| 3:52 | 24 | 4 | |
| 4:13 | 24 | 4 | |
| 4:21 | 24 | 4 | |
| 4:37 | 24 | 4 | |
| 4:37 | 23 | 4 | |
| 4:37 | 22 | 4 | |
| 4:44 | 22 | 4 | |
| 4:44 | 22 | 4 | |
| 5:04 | 22 | 4 | |
| 5:04 | 20 | 4 | |
| 5:06 | 20 | 4 | |
| 5:07 | 20 | 4 | |
| 5:09 | 20 | 4 | |
| 5:10 | 20 | 4 | |
| 5:11 | 20 | 4 | |
| 5:11 | 20 | 4 | |
| 5:17 | 20 | 4 | |
| 5:27 | 20 | 4 | |
| 5:31 | 20 | 4 | |
| 5:55 | 20 | 2 | |
| 5:55 | 20 | 2 | |
| 6:00 | 20 | 2 | |
| 6:00 | 20 | 2 | |
| 6:00 | 20 | 2 | |
| 6:00 | 20 | 2 | |
| 6:00 | 20 | 2 | |
| 6:00 | 20 | 2 | |
| 6:00 | 20 | 2 | |
| 6:00 | 20 | 2 | |
| 6:00 | 20 | 2 | |
| 6:00 | 20 | 2 | |
| 6:00 | 20 | 2 | |
| 6:00 | 20 | 2 | |
| 6:00 | 20 | 2 | |
| 6:00 | 20 | 2 |
同週其他比賽
EBS-俱樂部男B · 第 6 週(8/3–8/9)