竹市民富 vs 北市民生
| 時間 | 事件 | 累計得分:竹市民富 | 累計得分:北市民生 |
|---|---|---|---|
| 20.2 | 39 | 35 | |
| 20.2 | 39 | 35 | |
| 21.4 | 39 | 35 | |
| 21.9 | 39 | 35 | |
| 22.4 | 39 | 35 | |
| 23.4 | 39 | 35 | |
| 24.10 | 39 | 35 | |
| 37.1 | 39 | 35 | |
| 37.1 | 39 | 35 | |
| 37.1 | 39 | 35 | |
| 37.1 | 客暫停 | 39 | 35 |
| 37.6 | 39 | 35 | |
| 39.9 | 37 | 35 | |
| 40.5 | 37 | 35 | |
| 44.7 | 37 | 35 | |
| 46.3 | 37 | 35 | |
| 46.9 | 37 | 35 | |
| 51.2 | 37 | 35 | |
| 53.5 | 37 | 35 | |
| 1:09 | 37 | 35 | |
| 1:09 | 36 | 35 | |
| 1:09 | 36 | 35 | |
| 1:09 | 主暫停 | 36 | 35 |
| 1:09 | 36 | 35 | |
| 1:09 | 36 | 35 | |
| 1:09 | 36 | 35 | |
| 1:10 | 36 | 35 | |
| 1:13 | 36 | 35 | |
| 1:17 | 36 | 35 | |
| 1:25 | 36 | 33 | |
| 1:25 | 36 | 33 | |
| 1:25 | 36 | 33 | |
| 1:25 | 36 | 33 | |
| 1:25 | 36 | 33 | |
| 1:37 | 36 | 33 | |
| 1:57 | 36 | 31 | |
| 2:03 | 34 | 31 | |
| 2:03 | 34 | 31 | |
| 2:11 | 34 | 31 | |
| 2:12 | 34 | 31 | |
| 2:12 | 32 | 31 | |
| 2:13 | 32 | 31 | |
| 2:20 | 32 | 31 | |
| 2:21 | 32 | 31 | |
| 2:22 | 32 | 31 | |
| 2:30 | 32 | 31 | |
| 2:30 | 32 | 31 | |
| 2:38 | 32 | 31 | |
| 2:40 | 32 | 31 | |
| 2:40 | 32 | 31 | |
| 2:40 | 32 | 31 | |
| 2:40 | 32 | 31 | |
| 2:40 | 32 | 31 | |
| 2:50 | 32 | 31 | |
| 2:50 | 32 | 30 | |
| 2:50 | 32 | 30 | |
| 2:51 | 32 | 29 | |
| 2:51 | 31 | 29 | |
| 2:51 | 31 | 29 | |
| 2:51 | 30 | 29 | |
| 3:02 | 30 | 29 | |
| 3:04 | 30 | 29 | |
| 3:04 | 30 | 29 | |
| 3:04 | 30 | 29 | |
| 3:04 | 30 | 29 | |
| 3:09 | 30 | 29 | |
| 3:18 | 30 | 29 | |
| 3:24 | 30 | 29 | |
| 3:24 | 30 | 29 | |
| 3:24 | 30 | 29 | |
| 3:24 | 30 | 29 | |
| 3:24 | 30 | 29 | |
| 3:27 | 30 | 29 | |
| 3:27 | 30 | 29 | |
| 3:36 | 28 | 29 | |
| 3:39 | 28 | 29 | |
| 3:53 | 28 | 29 | |
| 4:09 | 28 | 29 | |
| 4:22 | 28 | 29 | |
| 4:22 | 28 | 28 | |
| 4:22 | 28 | 28 | |
| 4:24 | 28 | 28 | |
| 4:25 | 28 | 28 | |
| 4:33 | 28 | 28 | |
| 4:33 | 28 | 28 | |
| 4:42 | 28 | 28 | |
| 4:45 | 28 | 28 | |
| 4:55 | 28 | 28 | |
| 4:55 | 28 | 28 | |
| 4:55 | 26 | 28 | |
| 5:07 | 26 | 28 | |
| 5:19 | 26 | 28 | |
| 5:46 | 26 | 28 | |
| 5:46 | 26 | 28 | |
| 5:48 | 26 | 28 | |
| 5:49 | 26 | 28 | |
| 5:50 | 26 | 28 | |
| 5:55 | 26 | 28 | |
| 5:55 | 26 | 28 | |
| 5:55 | 26 | 28 | |
| 5:55 | 26 | 28 | |
| 5:55 | 26 | 28 | |
| 5:55 | 26 | 28 | |
| 6:00 | 26 | 28 | |
| 6:00 | 26 | 28 | |
| 6:00 | 26 | 28 | |
| 6:00 | 26 | 28 | |
| 6:00 | 26 | 28 |
同週其他比賽
EBS-男乙B · 第 6 週(8/3–8/9)