TAYAgirl vs 苗縣福星
| 時間 | 事件 | 累計得分:TAYAgirl | 累計得分:苗縣福星 |
|---|---|---|---|
| 27.3 | 12 | 54 | |
| 27.3 | 12 | 54 | |
| 32.8 | 12 | 52 | |
| 33.8 | 12 | 52 | |
| 49.4 | 12 | 52 | |
| 52.7 | 12 | 50 | |
| 53.1 | 12 | 50 | |
| 1:08 | 12 | 50 | |
| 1:08 | 12 | 50 | |
| 1:08 | 12 | 50 | |
| 1:08 | 客一般技術犯規 (團隊) | 12 | 50 |
| 1:08 | 客防守違例 (團隊) | 12 | 50 |
| 1:16 | 12 | 50 | |
| 1:17 | 12 | 50 | |
| 1:19 | 12 | 50 | |
| 1:20 | 12 | 50 | |
| 1:30 | 12 | 50 | |
| 1:37 | 12 | 50 | |
| 1:39 | 12 | 50 | |
| 1:47 | 12 | 50 | |
| 2:02 | 12 | 50 | |
| 2:03 | 12 | 50 | |
| 2:12 | 12 | 48 | |
| 2:12 | 12 | 48 | |
| 2:12 | 12 | 48 | |
| 2:12 | 12 | 48 | |
| 2:12 | 12 | 48 | |
| 2:12 | 12 | 48 | |
| 2:12 | 12 | 48 | |
| 2:12 | 12 | 48 | |
| 2:16 | 12 | 48 | |
| 2:32 | 12 | 48 | |
| 2:33 | 12 | 46 | |
| 2:34 | 12 | 46 | |
| 2:55 | 12 | 46 | |
| 2:59 | 客一般技術犯規 (團隊) | 11 | 46 |
| 2:59 | 客防守違例 (團隊) | 11 | 46 |
| 2:59 | 11 | 46 | |
| 3:10 | 11 | 46 | |
| 3:11 | 11 | 46 | |
| 3:14 | 11 | 46 | |
| 3:31 | 11 | 46 | |
| 3:32 | 11 | 44 | |
| 3:35 | 11 | 44 | |
| 3:53 | 11 | 44 | |
| 4:02 | 9 | 44 | |
| 4:02 | 客暫停 | 9 | 44 |
| 4:02 | 客一般技術犯規 (團隊) | 9 | 44 |
| 4:02 | 客防守違例 (團隊) | 9 | 44 |
| 4:02 | 9 | 44 | |
| 4:04 | 9 | 44 | |
| 4:11 | 9 | 44 | |
| 4:24 | 9 | 44 | |
| 4:24 | 9 | 44 | |
| 4:24 | 9 | 44 | |
| 4:24 | 9 | 44 | |
| 4:42 | 9 | 44 | |
| 4:42 | 9 | 44 | |
| 4:46 | 9 | 44 | |
| 4:49 | 9 | 44 | |
| 4:58 | 9 | 44 | |
| 5:20 | 9 | 44 | |
| 5:22 | 9 | 42 | |
| 5:24 | 9 | 42 | |
| 5:24 | 9 | 42 | |
| 5:24 | 9 | 41 | |
| 5:28 | 9 | 41 | |
| 5:29 | 9 | 41 | |
| 5:47 | 9 | 41 | |
| 5:47 | 9 | 41 | |
| 5:47 | 9 | 41 | |
| 6:00 | 9 | 41 | |
| 6:00 | 9 | 41 | |
| 6:00 | 9 | 41 | |
| 6:00 | 9 | 41 | |
| 6:00 | 9 | 41 | |
| 6:00 | 9 | 41 | |
| 6:00 | 9 | 41 | |
| 6:00 | 9 | 41 | |
| 6:00 | 9 | 41 | |
| 6:00 | 9 | 41 |
同週其他比賽
EBS-俱樂部女生 · 第 5 週(7/27–8/2)