中市賴厝 vs 苗縣頭份
| 時間 | 事件 | 累計得分:中市賴厝 | 累計得分:苗縣頭份 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 41 | 34 | |
| 0.1 | 41 | 34 | |
| 0.1 | 41 | 34 | |
| 2.10 | 41 | 34 | |
| 6.9 | 41 | 34 | |
| 9.3 | 41 | 34 | |
| 15.9 | 41 | 34 | |
| 15.9 | 41 | 34 | |
| 15.9 | 41 | 34 | |
| 15.9 | 40 | 34 | |
| 15.9 | 40 | 34 | |
| 22.8 | 40 | 34 | |
| 24.5 | 40 | 34 | |
| 31.9 | 40 | 34 | |
| 32.5 | 38 | 34 | |
| 34.6 | 38 | 34 | |
| 44.2 | 主暫停 | 38 | 34 |
| 44.2 | 38 | 34 | |
| 44.2 | 38 | 34 | |
| 1:03 | 38 | 34 | |
| 1:06 | 38 | 34 | |
| 1:14 | 38 | 34 | |
| 1:15 | 38 | 34 | |
| 1:33 | 38 | 34 | |
| 1:35 | 38 | 34 | |
| 1:38 | 38 | 34 | |
| 1:47 | 38 | 34 | |
| 1:47 | 38 | 34 | |
| 1:47 | 客暫停 | 38 | 34 |
| 1:47 | 38 | 34 | |
| 1:47 | 38 | 34 | |
| 1:48 | 38 | 34 | |
| 1:49 | 38 | 34 | |
| 2:04 | 38 | 34 | |
| 2:08 | 36 | 34 | |
| 2:08 | 36 | 34 | |
| 2:18 | 36 | 34 | |
| 2:18 | 35 | 34 | |
| 2:18 | 34 | 34 | |
| 2:18 | 34 | 34 | |
| 2:18 | 34 | 34 | |
| 2:18 | 34 | 34 | |
| 2:19 | 34 | 34 | |
| 2:20 | 34 | 34 | |
| 2:20 | 34 | 34 | |
| 2:20 | 32 | 34 | |
| 2:30 | 32 | 34 | |
| 2:37 | 32 | 34 | |
| 2:37 | 32 | 34 | |
| 2:52 | 32 | 34 | |
| 3:03 | 32 | 32 | |
| 3:07 | 32 | 32 | |
| 3:07 | 32 | 32 | |
| 3:07 | 32 | 32 | |
| 3:19 | 32 | 32 | |
| 3:19 | 32 | 32 | |
| 3:19 | 32 | 32 | |
| 3:26 | 32 | 32 | |
| 3:26 | 32 | 32 | |
| 3:35 | 32 | 32 | |
| 3:39 | 32 | 32 | |
| 3:39 | 32 | 32 | |
| 3:50 | 32 | 32 | |
| 3:56 | 32 | 32 | |
| 3:57 | 32 | 32 | |
| 3:57 | 32 | 32 | |
| 4:05 | 32 | 32 | |
| 4:06 | 32 | 32 | |
| 4:07 | 32 | 32 | |
| 4:10 | 32 | 32 | |
| 4:10 | 32 | 32 | |
| 4:10 | 32 | 32 | |
| 4:19 | 32 | 32 | |
| 4:19 | 31 | 32 | |
| 4:19 | 30 | 32 | |
| 4:35 | 30 | 32 | |
| 4:46 | 30 | 30 | |
| 4:49 | 28 | 30 | |
| 4:49 | 28 | 30 | |
| 4:54 | 28 | 30 | |
| 4:57 | 28 | 30 | |
| 4:58 | 28 | 30 | |
| 5:11 | 28 | 30 | |
| 5:19 | 26 | 30 | |
| 5:20 | 26 | 30 | |
| 5:23 | 26 | 30 | |
| 5:24 | 26 | 30 | |
| 5:44 | 26 | 30 | |
| 6:00 | 24 | 30 | |
| 6:00 | 24 | 30 | |
| 6:00 | 24 | 30 | |
| 6:00 | 24 | 30 | |
| 6:00 | 24 | 30 | |
| 6:00 | 24 | 30 | |
| 6:00 | 24 | 30 | |
| 6:00 | 24 | 30 | |
| 6:00 | 24 | 30 | |
| 6:00 | 24 | 30 | |
| 6:00 | 24 | 30 | |
| 6:00 | 24 | 30 | |
| 6:00 | 24 | 30 | |
| 6:00 | 24 | 30 | |
| 6:00 | 24 | 30 | |
| 6:00 | 24 | 30 | |
| 6:00 | 24 | 30 | |
| 6:00 | 24 | 30 | |
| 6:00 | 24 | 30 | |
| 6:00 | 24 | 30 |
同週其他比賽
EBS-男乙A · 第 5 週(7/27–8/2)