新北海山 vs 新北永平
| 時間 | 事件 | 累計得分:新北海山 | 累計得分:新北永平 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 14 | 2 | |
| 6.8 | 14 | 2 | |
| 6.8 | 13 | 2 | |
| 6.8 | 12 | 2 | |
| 11.5 | 12 | 2 | |
| 11.9 | 12 | 2 | |
| 11.9 | 12 | 2 | |
| 17.3 | 12 | 2 | |
| 26.8 | 12 | 2 | |
| 41.10 | 12 | 2 | |
| 42.5 | 12 | 2 | |
| 57.9 | 12 | 2 | |
| 1:10 | 9 | 2 | |
| 1:23 | 9 | 2 | |
| 1:29 | 9 | 2 | |
| 1:31 | 9 | 0 | |
| 1:33 | 9 | 0 | |
| 1:54 | 9 | 0 | |
| 1:54 | 9 | 0 | |
| 1:54 | 9 | 0 | |
| 2:08 | 9 | 0 | |
| 2:08 | 9 | 0 | |
| 2:08 | 9 | 0 | |
| 2:12 | 9 | 0 | |
| 2:20 | 9 | 0 | |
| 2:31 | 9 | 0 | |
| 2:31 | 9 | 0 | |
| 2:34 | 9 | 0 | |
| 2:43 | 9 | 0 | |
| 2:49 | 9 | 0 | |
| 3:04 | 9 | 0 | |
| 3:06 | 7 | 0 | |
| 3:20 | 7 | 0 | |
| 3:30 | 7 | 0 | |
| 3:44 | 7 | 0 | |
| 3:44 | 7 | 0 | |
| 3:44 | 7 | 0 | |
| 3:44 | 6 | 0 | |
| 3:44 | 6 | 0 | |
| 3:59 | 6 | 0 | |
| 4:03 | 6 | 0 | |
| 4:05 | 6 | 0 | |
| 4:05 | 6 | 0 | |
| 4:09 | 6 | 0 | |
| 4:14 | 4 | 0 | |
| 4:15 | 4 | 0 | |
| 4:17 | 4 | 0 | |
| 4:18 | 4 | 0 | |
| 4:32 | 4 | 0 | |
| 4:55 | 客暫停 | 4 | 0 |
| 4:55 | 4 | 0 | |
| 5:23 | 2 | 0 | |
| 5:33 | 2 | 0 | |
| 5:40 | 0 | 0 | |
| 5:46 | 0 | 0 | |
| 5:54 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
EBS-男甲 · 第 6 週(8/3–8/9)