高市陽明 vs 中市大墩
| 時間 | 事件 | 累計得分:高市陽明 | 累計得分:中市大墩 |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 17 | 2 | |
| 5.2 | 17 | 2 | |
| 5.9 | 17 | 2 | |
| 7.5 | 17 | 2 | |
| 17.3 | 17 | 2 | |
| 18.4 | 17 | 2 | |
| 25.6 | 14 | 2 | |
| 25.6 | 14 | 2 | |
| 25.6 | 14 | 2 | |
| 36.5 | 14 | 2 | |
| 49.2 | 14 | 0 | |
| 50.3 | 14 | 0 | |
| 54.7 | 12 | 0 | |
| 56.2 | 12 | 0 | |
| 1:09 | 12 | 0 | |
| 1:09 | 12 | 0 | |
| 1:17 | 12 | 0 | |
| 1:17 | 12 | 0 | |
| 1:18 | 12 | 0 | |
| 1:19 | 12 | 0 | |
| 1:20 | 12 | 0 | |
| 1:22 | 12 | 0 | |
| 1:31 | 12 | 0 | |
| 1:41 | 12 | 0 | |
| 1:52 | 10 | 0 | |
| 1:52 | 10 | 0 | |
| 1:53 | 10 | 0 | |
| 1:57 | 10 | 0 | |
| 2:04 | 10 | 0 | |
| 2:05 | 10 | 0 | |
| 2:09 | 10 | 0 | |
| 2:10 | 10 | 0 | |
| 2:10 | 10 | 0 | |
| 2:14 | 10 | 0 | |
| 2:29 | 10 | 0 | |
| 2:31 | 10 | 0 | |
| 2:49 | 10 | 0 | |
| 2:51 | 10 | 0 | |
| 3:06 | 10 | 0 | |
| 3:09 | 10 | 0 | |
| 3:24 | 10 | 0 | |
| 3:29 | 8 | 0 | |
| 3:29 | 8 | 0 | |
| 3:42 | 8 | 0 | |
| 3:42 | 客暫停 | 7 | 0 |
| 3:42 | 7 | 0 | |
| 3:44 | 7 | 0 | |
| 3:45 | 7 | 0 | |
| 3:58 | 5 | 0 | |
| 3:58 | 5 | 0 | |
| 3:58 | 5 | 0 | |
| 4:17 | 5 | 0 | |
| 4:39 | 5 | 0 | |
| 4:56 | 5 | 0 | |
| 5:01 | 3 | 0 | |
| 5:08 | 3 | 0 | |
| 5:08 | 2 | 0 | |
| 5:09 | 2 | 0 | |
| 5:36 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
EBS-男乙A · 第 6 週(8/3–8/9)