國語實小 vs 竹市舊社
| 時間 | 事件 | 累計得分:國語實小 | 累計得分:竹市舊社 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 34 | 29 | |
| 0.0 | 34 | 29 | |
| 0.0 | 34 | 29 | |
| 34.9 | 34 | 29 | |
| 49.10 | 34 | 27 | |
| 1:06 | 32 | 27 | |
| 1:08 | 32 | 25 | |
| 1:09 | 32 | 25 | |
| 1:20 | 32 | 25 | |
| 1:41 | 客暫停 | 32 | 25 |
| 1:41 | 32 | 25 | |
| 1:41 | 32 | 25 | |
| 1:42 | 30 | 25 | |
| 1:54 | 30 | 25 | |
| 1:55 | 30 | 25 | |
| 1:57 | 30 | 25 | |
| 1:57 | 30 | 24 | |
| 2:13 | 30 | 24 | |
| 2:14 | 28 | 24 | |
| 2:16 | 28 | 24 | |
| 2:17 | 28 | 24 | |
| 2:17 | 27 | 24 | |
| 2:17 | 27 | 24 | |
| 2:30 | 27 | 24 | |
| 2:40 | 27 | 24 | |
| 2:40 | 26 | 24 | |
| 2:42 | 25 | 24 | |
| 2:44 | 25 | 24 | |
| 3:05 | 25 | 24 | |
| 3:08 | 25 | 22 | |
| 3:08 | 25 | 22 | |
| 3:12 | 25 | 22 | |
| 3:13 | 25 | 22 | |
| 3:28 | 25 | 22 | |
| 3:28 | 25 | 22 | |
| 3:28 | 25 | 22 | |
| 3:47 | 25 | 22 | |
| 3:59 | 23 | 22 | |
| 4:15 | 23 | 22 | |
| 4:15 | 23 | 22 | |
| 4:15 | 23 | 22 | |
| 4:21 | 23 | 22 | |
| 4:28 | 23 | 22 | |
| 4:29 | 23 | 22 | |
| 4:42 | 23 | 22 | |
| 4:44 | 23 | 22 | |
| 4:45 | 23 | 22 | |
| 4:45 | 22 | 22 | |
| 4:47 | 22 | 22 | |
| 5:04 | 22 | 22 | |
| 5:26 | 22 | 20 | |
| 5:36 | 20 | 20 | |
| 5:38 | 20 | 20 | |
| 5:47 | 20 | 20 | |
| 5:51 | 20 | 20 | |
| 6:00 | 20 | 20 | |
| 6:00 | 20 | 20 | |
| 6:00 | 20 | 20 | |
| 6:00 | 20 | 20 | |
| 6:00 | 20 | 20 | |
| 6:00 | 20 | 20 | |
| 6:00 | 20 | 20 | |
| 6:00 | 20 | 20 | |
| 6:00 | 20 | 20 | |
| 6:00 | 20 | 20 | |
| 6:00 | 20 | 20 | |
| 6:00 | 20 | 20 | |
| 6:00 | 20 | 20 | |
| 6:00 | 20 | 20 | |
| 6:00 | 20 | 20 | |
| 6:00 | 20 | 20 | |
| 6:00 | 20 | 20 | |
| 6:00 | 20 | 20 | |
| 6:00 | 20 | 20 | |
| 6:00 | 20 | 20 |
同週其他比賽
EBS-男乙A · 第 6 週(8/3–8/9)