新北集美 vs 中市太平
| 時間 | 事件 | 累計得分:新北集美 | 累計得分:中市太平 |
|---|---|---|---|
| 7.4 | 60 | 8 | |
| 17.5 | 60 | 8 | |
| 19.5 | 60 | 8 | |
| 40.6 | 60 | 8 | |
| 1:41 | 60 | 8 | |
| 1:41 | 60 | 8 | |
| 1:58 | 60 | 8 | |
| 2:36 | 60 | 8 | |
| 2:38 | 60 | 8 | |
| 3:19 | 60 | 8 | |
| 3:21 | 60 | 8 | |
| 4:24 | 60 | 6 | |
| 4:30 | 60 | 6 | |
| 4:48 | 60 | 6 | |
| 5:18 | 60 | 6 | |
| 5:48 | 60 | 6 | |
| 6:00 | 60 | 6 | |
| 6:00 | 60 | 6 | |
| 6:00 | 60 | 6 | |
| 6:00 | 60 | 6 | |
| 6:00 | 60 | 6 | |
| 6:00 | 60 | 6 | |
| 6:00 | 60 | 6 | |
| 6:00 | 60 | 6 | |
| 6:00 | 60 | 6 | |
| 6:00 | 60 | 6 |
同週其他比賽
EBS-男乙A · 第 6 週(8/3–8/9)