新北集美 vs 中市太平
| 時間 | 事件 | 累計得分:新北集美 | 累計得分:中市太平 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 34 | 6 | |
| 0.0 | 34 | 6 | |
| 0.0 | 34 | 6 | |
| 1.1 | 34 | 6 | |
| 4.4 | 34 | 6 | |
| 11.1 | 34 | 6 | |
| 18.1 | 32 | 6 | |
| 30.10 | 32 | 6 | |
| 32.4 | 32 | 6 | |
| 45.7 | 32 | 6 | |
| 48.10 | 32 | 6 | |
| 59.3 | 32 | 6 | |
| 1:01 | 32 | 6 | |
| 1:09 | 32 | 6 | |
| 1:10 | 32 | 6 | |
| 1:25 | 32 | 6 | |
| 1:26 | 32 | 6 | |
| 1:26 | 31 | 6 | |
| 1:31 | 31 | 6 | |
| 1:31 | 31 | 6 | |
| 1:40 | 31 | 6 | |
| 1:43 | 29 | 6 | |
| 1:45 | 29 | 6 | |
| 1:58 | 29 | 6 | |
| 1:59 | 29 | 6 | |
| 2:14 | 29 | 4 | |
| 2:14 | 29 | 4 | |
| 2:23 | 29 | 4 | |
| 2:23 | 29 | 4 | |
| 2:28 | 29 | 4 | |
| 2:29 | 29 | 4 | |
| 2:49 | 29 | 4 | |
| 2:51 | 29 | 4 | |
| 3:01 | 29 | 4 | |
| 3:03 | 29 | 4 | |
| 3:04 | 27 | 4 | |
| 3:05 | 27 | 4 | |
| 3:06 | 27 | 4 | |
| 3:15 | 27 | 4 | |
| 3:24 | 27 | 4 | |
| 3:24 | 27 | 4 | |
| 3:25 | 27 | 4 | |
| 3:32 | 27 | 4 | |
| 3:43 | 27 | 4 | |
| 3:49 | 27 | 4 | |
| 3:49 | 27 | 4 | |
| 3:49 | 26 | 4 | |
| 3:49 | 26 | 4 | |
| 4:02 | 26 | 4 | |
| 4:04 | 26 | 4 | |
| 4:19 | 26 | 2 | |
| 4:21 | 26 | 2 | |
| 4:29 | 26 | 2 | |
| 4:36 | 26 | 2 | |
| 4:39 | 26 | 2 | |
| 4:43 | 26 | 2 | |
| 4:45 | 26 | 2 | |
| 4:51 | 26 | 2 | |
| 4:54 | 26 | 2 | |
| 5:25 | 26 | 2 | |
| 5:35 | 26 | 2 | |
| 5:37 | 24 | 2 | |
| 5:42 | 24 | 2 | |
| 5:43 | 24 | 2 | |
| 5:43 | 24 | 2 | |
| 5:50 | 24 | 2 | |
| 6:00 | 24 | 2 | |
| 6:00 | 24 | 2 | |
| 6:00 | 24 | 2 | |
| 6:00 | 24 | 2 | |
| 6:00 | 24 | 2 | |
| 6:00 | 24 | 2 | |
| 6:00 | 24 | 2 | |
| 6:00 | 24 | 2 | |
| 6:00 | 24 | 2 | |
| 6:00 | 24 | 2 | |
| 6:00 | 24 | 2 | |
| 6:00 | 24 | 2 | |
| 6:00 | 24 | 2 | |
| 6:00 | 24 | 2 | |
| 6:00 | 24 | 2 | |
| 6:00 | 24 | 2 | |
| 6:00 | 24 | 2 | |
| 6:00 | 24 | 2 | |
| 6:00 | 24 | 2 | |
| 6:00 | 24 | 2 |
同週其他比賽
EBS-男乙A · 第 6 週(8/3–8/9)