投縣南光 vs 新北埔墘
| 時間 | 事件 | 累計得分:投縣南光 | 累計得分:新北埔墘 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 6 | 8 | |
| 1.5 | 6 | 6 | |
| 16.8 | 6 | 6 | |
| 41.7 | 6 | 6 | |
| 54.8 | 6 | 4 | |
| 55.5 | 4 | 4 | |
| 56.7 | 4 | 4 | |
| 1:06 | 4 | 4 | |
| 1:07 | 4 | 4 | |
| 1:10 | 4 | 4 | |
| 1:28 | 4 | 4 | |
| 1:28 | 4 | 4 | |
| 1:28 | 4 | 4 | |
| 1:49 | 4 | 4 | |
| 1:51 | 4 | 4 | |
| 1:56 | 4 | 4 | |
| 2:00 | 4 | 4 | |
| 2:12 | 4 | 4 | |
| 2:13 | 4 | 4 | |
| 2:22 | 4 | 4 | |
| 2:23 | 4 | 4 | |
| 2:34 | 4 | 4 | |
| 2:34 | 4 | 4 | |
| 2:34 | 4 | 4 | |
| 2:34 | 4 | 3 | |
| 2:34 | 4 | 2 | |
| 2:41 | 4 | 2 | |
| 2:44 | 4 | 2 | |
| 2:52 | 4 | 2 | |
| 2:52 | 主暫停 | 4 | 2 |
| 2:52 | 4 | 2 | |
| 3:08 | 4 | 2 | |
| 3:11 | 4 | 2 | |
| 3:18 | 4 | 2 | |
| 3:20 | 4 | 2 | |
| 3:21 | 4 | 2 | |
| 3:22 | 4 | 2 | |
| 3:22 | 4 | 2 | |
| 3:27 | 4 | 2 | |
| 3:29 | 4 | 2 | |
| 3:33 | 4 | 2 | |
| 3:33 | 4 | 2 | |
| 3:48 | 4 | 2 | |
| 3:48 | 4 | 2 | |
| 3:48 | 4 | 2 | |
| 4:13 | 4 | 2 | |
| 4:14 | 4 | 2 | |
| 4:22 | 4 | 2 | |
| 4:24 | 4 | 2 | |
| 4:37 | 4 | 2 | |
| 4:41 | 4 | 2 | |
| 5:07 | 1 | 2 | |
| 5:23 | 1 | 2 | |
| 5:42 | 1 | 0 | |
| 5:42 | 0 | 0 | |
| 5:42 | 0 | 0 | |
| 5:42 | 0 | 0 | |
| 5:42 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
EBS-男甲 · 第 6 週(8/3–8/9)