中市光復 vs 新北新埔
| 時間 | 事件 | 累計得分:中市光復 | 累計得分:新北新埔 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 15 | |
| 0.7 | 0 | 15 | |
| 6.4 | 0 | 13 | |
| 23.1 | 0 | 13 | |
| 23.8 | 0 | 13 | |
| 24.2 | 0 | 13 | |
| 37.9 | 0 | 13 | |
| 39.8 | 0 | 11 | |
| 42.4 | 0 | 11 | |
| 52.2 | 0 | 11 | |
| 1:06 | 0 | 11 | |
| 1:21 | 0 | 11 | |
| 1:21 | 0 | 11 | |
| 1:21 | 0 | 11 | |
| 1:26 | 0 | 11 | |
| 1:26 | 0 | 11 | |
| 1:26 | 0 | 11 | |
| 1:28 | 0 | 11 | |
| 1:32 | 0 | 11 | |
| 1:32 | 0 | 10 | |
| 1:32 | 0 | 9 | |
| 1:32 | 0 | 9 | |
| 1:33 | 0 | 9 | |
| 1:38 | 0 | 9 | |
| 1:47 | 0 | 9 | |
| 1:48 | 0 | 9 | |
| 2:19 | 0 | 7 | |
| 2:21 | 0 | 7 | |
| 2:27 | 0 | 7 | |
| 2:27 | 0 | 7 | |
| 2:43 | 0 | 7 | |
| 2:44 | 0 | 7 | |
| 2:46 | 0 | 5 | |
| 3:05 | 0 | 5 | |
| 3:15 | 0 | 3 | |
| 3:23 | 0 | 3 | |
| 3:28 | 主暫停 | 0 | 3 |
| 3:28 | 0 | 3 | |
| 3:43 | 0 | 3 | |
| 3:51 | 0 | 3 | |
| 3:54 | 0 | 3 | |
| 3:55 | 0 | 3 | |
| 3:55 | 0 | 3 | |
| 4:03 | 0 | 3 | |
| 4:04 | 0 | 3 | |
| 4:08 | 0 | 3 | |
| 4:11 | 0 | 3 | |
| 4:11 | 0 | 3 | |
| 4:13 | 0 | 3 | |
| 4:14 | 0 | 3 | |
| 4:19 | 0 | 3 | |
| 4:26 | 0 | 3 | |
| 4:27 | 0 | 3 | |
| 4:44 | 0 | 3 | |
| 4:45 | 0 | 3 | |
| 4:50 | 0 | 3 | |
| 4:52 | 0 | 3 | |
| 5:01 | 0 | 3 | |
| 5:03 | 0 | 3 | |
| 5:11 | 0 | 3 | |
| 5:20 | 0 | 3 | |
| 5:22 | 0 | 3 | |
| 5:24 | 0 | 3 | |
| 5:24 | 0 | 2 | |
| 5:27 | 0 | 2 | |
| 5:29 | 0 | 2 | |
| 5:32 | 0 | 2 | |
| 5:32 | 0 | 2 | |
| 5:32 | 0 | 2 | |
| 5:33 | 0 | 2 | |
| 5:41 | 0 | 0 | |
| 5:42 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 | |
| 6:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
EBS-男乙A · 第 5 週(7/27–8/2)